Exchange rates (daily) 07 May 2020
Published on the 7th of May 2020
statistics
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
| 01/05/2020 | 04/05/2020 | 05/05/2020 | 06/05/2020 | 07/05/2020 | ||
| US dollar | USD | - | 1.0942 | 1.0843 | 1.0807 | 1.0783 |
| Japanese yen | JPY | - | 116.8400 | 115.7100 | 114.6500 | 114.9100 |
| Danish krone | DKK | - | 7.4622 | 7.4612 | 7.4618 | 7.4605 |
| Pound sterling | GBP | - | 0.8790 | 0.8706 | 0.8725 | 0.8748 |
| Swedish krona | SEK | - | 10.8113 | 10.6980 | 10.6278 | 10.6200 |
| Swiss franc | CHF | - | 1.0548 | 1.0525 | 1.0530 | 1.0530 |
| Norwegian krone | NOK | - | 11.3280 | 11.1730 | 11.0900 | 11.0405 |
| Bulgarian lev | BGN | - | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
| Czeck koruna | CZK | - | 27.1190 | 26.9780 | 26.9870 | 27.1580 |
| Hungarian forint | HUF | - | 353.2700 | 350.2700 | 349.5900 | 349.3600 |
| Polish zloty | PLN | - | 4.5668 | 4.5316 | 4.5394 | 4.5467 |
| New romanian leu | RON | - | 4.8368 | 4.8260 | 4.8233 | 4.8235 |
| New turkish lira | TRY | - | 7.6932 | 7.6866 | 7.7178 | 7.7792 |
| Australian dollar | AUD | - | 1.7022 | 1.6825 | 1.7046 | 1.6704 |
| Canadian dollar | CAD | - | 1.5390 | 1.5201 | 1.5225 | 1.5177 |
| Hong Kong dollar | HKD | - | 8.4838 | 8.4057 | 8.3763 | 8.3580 |
| New Zealand dollar | NZD | - | 1.8083 | 1.7910 | 1.7839 | 1.7820 |
| Singaporean dollar | SGD | - | 1.5495 | 1.5359 | 1.5335 | 1.5303 |
| Won coréen | KRW | - | 1,340.0000 | 1,324.8100 | 1,323.4800 | 1,320.1800 |
| South African rand | ZAR | - | 20.3924 | 19.9018 | 20.0603 | 20.0698 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | - | 7.7275 | 7.6575 | 7.6707 | 7.6427 |
| Philippine peso | PHP | - | 55.3790 | 54.8630 | 54.6200 | 54.4970 |
| Malaysian ringgit | MYR | - | 4.7226 | 4.6674 | 4.6713 | 4.6631 |
| Thai baht | THB | - | 35.3970 | 35.1260 | 35.0040 | 34.9690 |
| Russian rouble | RUB | - | 82.3404 | 80.4713 | 80.7789 | 79.5801 |
| Indonesian rupiah | IDR | - | 16,522.4200 | 16,372.9300 | 16,259.1300 | 16,223.0200 |
| Croatian kuna | HRK | - | 7.5820 | 7.5735 | 7.5690 | 7.5665 |
| Brasilian Reais | BRL | - | 6.0781 | 5.9576 | 6.0896 | 6.2271 |
| Mexican Peso | MXN | - | 26.8862 | 25.8850 | 26.0485 | 26.0677 |
| Indian Rupee | INR | - | 82.7870 | 82.1435 | 81.9815 | 81.7685 |
| New sheqalim | ILS | - | 3.8581 | 3.8193 | 3.7914 | 3.7881 |
Updated on the 7th of May 2020