Exchange rates (daily) 07 Mar 2023
Published on the 7th of March 2023
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
01/03/2023 | 02/03/2023 | 03/03/2023 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | ||
US dollar | USD | 1.0619 | 1.0684 | 1.0605 | 1.0615 | 1.0646 |
Japanese yen | JPY | 145.2300 | 144.8200 | 145.0700 | 144.5500 | 144.6400 |
Danish krone | DKK | 7.4443 | 7.4431 | 7.4417 | 7.4412 | 7.4423 |
Pound sterling | GBP | 0.8770 | 0.8857 | 0.8879 | 0.8853 | 0.8863 |
Swedish krona | SEK | 11.0780 | 11.1000 | 11.1350 | 11.1430 | 11.1590 |
Swiss franc | CHF | 0.9947 | 0.9997 | 0.9988 | 0.9958 | 0.9947 |
Norwegian krone | NOK | 10.9713 | 11.0365 | 11.0850 | 11.0610 | 11.1109 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 23.4970 | 23.4260 | 23.4870 | 23.5080 | 23.5450 |
Hungarian forint | HUF | 377.6800 | 373.5800 | 374.6300 | 378.7100 | 377.0000 |
Polish zloty | PLN | 4.7125 | 4.6745 | 4.6890 | 4.7080 | 4.7090 |
New romanian leu | RON | 4.9200 | 4.9174 | 4.9223 | 4.9235 | 4.9205 |
New turkish lira | TRY | 20.0556 | 20.1798 | 20.0318 | 20.0628 | 20.1236 |
Australian dollar | AUD | 1.5760 | 1.5776 | 1.5773 | 1.5728 | 1.5807 |
Canadian dollar | CAD | 1.4411 | 1.4531 | 1.4448 | 1.4437 | 1.4493 |
Hong Kong dollar | HKD | 8.3351 | 8.3866 | 8.3244 | 8.3325 | 8.3570 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7216 | 1.7048 | 1.7057 | 1.7069 | 1.7188 |
Singaporean dollar | SGD | 1.4314 | 1.4316 | 1.4307 | 1.4296 | 1.4324 |
Won coréen | KRW | 1,401.8400 | 1,389.0300 | 1,392.2600 | 1,383.2400 | 1,381.4900 |
South African rand | ZAR | 19.5518 | 19.3769 | 19.3211 | 19.2837 | 19.3688 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.3663 | 7.3349 | 7.3285 | 7.3326 | 7.3802 |
Philippine peso | PHP | 58.7600 | 58.7620 | 58.3430 | 58.1280 | 58.5100 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.7653 | 4.7784 | 4.7463 | 4.7513 | 4.7673 |
Thai baht | THB | 37.4850 | 37.0630 | 36.9430 | 36.7810 | 36.7610 |
Russian rouble | RUB | - | - | - | - | - |
Indonesian rupiah | IDR | 16,193.4200 | 16,273.4300 | 16,246.6300 | 16,256.4600 | 16,326.0600 |
Croatian kuna | HRK | - | - | - | - | - |
Brasilian Reais | BRL | 5.5280 | 5.5535 | 5.5242 | 5.5248 | 5.5356 |
Mexican Peso | MXN | 19.4480 | 19.4883 | 19.2513 | 19.1997 | 19.1419 |
Indian Rupee | INR | 87.7205 | 88.0848 | 87.5365 | 86.9185 | 87.1445 |
New sheqalim | ILS | 3.88210 | 3.8729 | 3.8674 | 3.8913 | 3.8230 |
Updated on the 7th of March 2023