Exchange rates (daily) 06 Oct 2020
Published on the 6th of October 2020
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
30/09/2020 | 01/10/2020 | 02/10/2020 | 05/10/2020 | 06/10/2020 | ||
US dollar | USD | 1.1708 | 1.1752 | 1.1730 | 1.1768 | 1.1795 |
Japanese yen | JPY | 123.7600 | 123.9800 | 123.4000 | 124.2500 | 124.5800 |
Danish krone | DKK | 7.4462 | 7.4421 | 7.4414 | 7.4400 | 7.4408 |
Pound sterling | GBP | 0.9124 | 0.9072 | 0.9067 | 0.9081 | 0.9106 |
Swedish krona | SEK | 10.5713 | 10.4853 | 10.4250 | 10.4645 | 10.5138 |
Swiss franc | CHF | 1.0804 | 1.0787 | 1.0790 | 1.0781 | 1.0781 |
Norwegian krone | NOK | 11.1008 | 10.9073 | 10.9040 | 10.8855 | 10.8603 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 27.2330 | 26.9180 | 27.0200 | 27.0960 | 27.0350 |
Hungarian forint | HUF | 365.5300 | 359.8900 | 358.8800 | 358.1700 | 359.7200 |
Polish zloty | PLN | 4.5462 | 4.4935 | 4.4944 | 4.4980 | 4.4872 |
New romanian leu | RON | 4.8725 | 4.8740 | 4.8715 | 4.8740 | 4.8760 |
New turkish lira | TRY | 9.0990 | 9.0606 | 9.0787 | 9.1614 | 9.1625 |
Australian dollar | AUD | 1.6438 | 1.6319 | 1.6372 | 1.6379 | 1.6472 |
Canadian dollar | CAD | 1.5676 | 1.5616 | 1.5603 | 1.5614 | 1.5630 |
Hong Kong dollar | HKD | 9.0742 | 9.1082 | 9.0910 | 9.1203 | 9.1412 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7799 | 1.7667 | 1.7674 | 1.7703 | 1.7733 |
Singaporean dollar | SGD | 1.6035 | 1.6004 | 1.5988 | 1.6007 | 1.6032 |
Won coréen | KRW | 1,368.5100 | 1,365.0300 | 1,364.6800 | 1,363.7200 | 1,368.4900 |
South African rand | ZAR | 19.7092 | 19.5373 | 19.4002 | 19.3447 | 19.4530 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.9720 | 7.9805 | 7.9656 | 8.0128 | 8.0111 |
Philippine peso | PHP | 56.7740 | 56.9310 | 56.8640 | 56.9610 | 57.1370 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.8653 | 4.8788 | 4.8850 | 4.8867 | 4.8991 |
Thai baht | THB | 37.0790 | 37.1010 | 36.9910 | 36.8460 | 36.7950 |
Russian rouble | RUB | 91.7763 | 90.6050 | 92.0825 | 92.5353 | 91.7720 |
Indonesian rupiah | IDR | 17,497.8400 | 17,423.2800 | 17,445.3300 | 17,324.6100 | 17,379.9300 |
Croatian kuna | HRK | 7.5565 | 7.5630 | 7.5620 | 7.5680 | 7.5688 |
Brasilian Reais | BRL | 6.6308 | 6.5821 | 6.6039 | 6.6568 | 6.5363 |
Mexican Peso | MXN | 26.1848 | 25.6764 | 25.6582 | 25.2551 | 25.1631 |
Indian Rupee | INR | 86.2990 | 85.8275 | 86.0375 | 86.0870 | 86.5715 |
New sheqalim | ILS | 4.02770 | 4.0236 | 4.0244 | 4.0243 | 4.0193 |
Updated on the 6th of October 2020