Exchange rates (daily) 06 Aug 2020
Published on the 6th of August 2020
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
31/07/2020 | 03/08/2020 | 04/08/2020 | 05/08/2020 | 06/08/2020 | ||
US dollar | USD | 1.1848 | 1.1726 | 1.1765 | 1.1854 | 1.1843 |
Japanese yen | JPY | 124.3100 | 124.5100 | 124.7800 | 125.3700 | 124.9600 |
Danish krone | DKK | 7.4442 | 7.4466 | 7.4462 | 7.4508 | 7.4500 |
Pound sterling | GBP | 0.9005 | 0.9001 | 0.9034 | 0.9027 | 0.9003 |
Swedish krona | SEK | 10.2835 | 10.2958 | 10.3025 | 10.2865 | 10.3165 |
Swiss franc | CHF | 1.0769 | 1.0784 | 1.0761 | 1.0770 | 1.0759 |
Norwegian krone | NOK | 10.7323 | 10.7188 | 10.7568 | 10.6585 | 10.6538 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 26.1750 | 26.3190 | 26.2210 | 26.0970 | 26.2020 |
Hungarian forint | HUF | 344.9500 | 345.7200 | 344.7300 | 344.5000 | 346.2300 |
Polish zloty | PLN | 4.4034 | 4.4201 | 4.4055 | 4.3935 | 4.4073 |
New romanian leu | RON | 4.8315 | 4.8355 | 4.8358 | 4.8345 | 4.8360 |
New turkish lira | TRY | 8.2595 | 8.1864 | 8.1990 | 8.3311 | 8.5853 |
Australian dollar | AUD | 1.6488 | 1.6508 | 1.6495 | 1.6415 | 1.6492 |
Canadian dollar | CAD | 1.5898 | 1.5755 | 1.5773 | 1.5703 | 1.5748 |
Hong Kong dollar | HKD | 9.1825 | 9.0882 | 9.1179 | 9.1871 | 9.1786 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7771 | 1.7701 | 1.7807 | 1.7809 | 1.7828 |
Singaporean dollar | SGD | 1.6245 | 1.6147 | 1.6195 | 1.6228 | 1.6236 |
Won coréen | KRW | 1,409.5600 | 1,401.2600 | 1,406.4900 | 1,405.7400 | 1,404.9900 |
South African rand | ZAR | 20.0960 | 20.2777 | 20.4879 | 20.4221 | 20.7655 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 8.2637 | 8.1900 | 8.2157 | 8.2277 | 8.2325 |
Philippine peso | PHP | 58.1240 | 57.5790 | 57.7740 | 58.1200 | 58.1360 |
Malaysian ringgit | MYR | 5.0230 | 4.9501 | 4.9654 | 4.9698 | 4.9604 |
Thai baht | THB | 36.9480 | 36.6440 | 36.6080 | 36.7590 | 36.8320 |
Russian rouble | RUB | 87.6900 | 86.6018 | 86.7275 | 86.3692 | 86.9321 |
Indonesian rupiah | IDR | 17,364.0000 | 17,254.0000 | 17,276.9000 | 17,247.5700 | 17,304.0000 |
Croatian kuna | HRK | 7.4815 | 7.4755 | 7.4683 | 7.4683 | 7.4680 |
Brasilian Reais | BRL | 6.1219 | 6.1375 | 6.2743 | 6.2311 | 6.3340 |
Mexican Peso | MXN | 26.2780 | 26.2690 | 26.7401 | 26.7125 | 26.6150 |
Indian Rupee | INR | 88.6355 | 88.1805 | 88.3805 | 88.7090 | 88.7650 |
New sheqalim | ILS | 4.03120 | 4.0056 | 4.0292 | 4.0397 | 4.0309 |
Updated on the 6th of August 2020