Exchange rates (daily) 04 Oct 2023
Published on the 4th of October 2023
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
28/09/2023 | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 03/10/2023 | 04/10/2023 | ||
US dollar | USD | 1.0539 | 1.0594 | 1.0530 | 1.0469 | 1.0497 |
Japanese yen | JPY | 157.3300 | 158.1000 | 157.6700 | 157.0100 | 156.4800 |
Danish krone | DKK | 7.4558 | 7.4571 | 7.4585 | 7.4584 | 7.4589 |
Pound sterling | GBP | 0.8633 | 0.8646 | 0.8663 | 0.8678 | 0.8659 |
Swedish krona | SEK | 11.6065 | 11.5325 | 11.5833 | 11.6375 | 11.5855 |
Swiss franc | CHF | 0.9678 | 0.9669 | 0.9634 | 0.9660 | 0.9634 |
Norwegian krone | NOK | 11.3160 | 11.2535 | 11.3225 | 11.4258 | 11.5135 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 24.3780 | 24.3390 | 24.4600 | 24.4940 | 24.4280 |
Hungarian forint | HUF | 392.3500 | 389.5000 | 388.6000 | 386.7300 | 387.3200 |
Polish zloty | PLN | 4.6343 | 4.6283 | 4.6123 | 4.6230 | 4.6278 |
New romanian leu | RON | 4.9754 | 4.9735 | 4.9748 | 4.9753 | 4.9753 |
New turkish lira | TRY | 28.8951 | 29.0514 | 28.9172 | 28.7892 | 28.9397 |
Australian dollar | AUD | 1.6483 | 1.6339 | 1.6472 | 1.6612 | 1.6615 |
Canadian dollar | CAD | 1.4206 | 1.4227 | 1.4335 | 1.4365 | 1.4391 |
Hong Kong dollar | HKD | 8.2491 | 8.2959 | 8.2476 | 8.1992 | 8.2191 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7698 | 1.7575 | 1.7641 | 1.7750 | 1.7792 |
Singaporean dollar | SGD | 1.4431 | 1.4443 | 1.4449 | 1.4393 | 1.4402 |
Won coréen | KRW | 1,426.7100 | 1,425.2600 | 1,427.6200 | 1,425.3100 | 1,422.1100 |
South African rand | ZAR | 20.1700 | 19.9813 | 20.1510 | 20.2403 | 20.2420 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.6986 | 7.7352 | 7.6885 | 7.6439 | 7.6644 |
Philippine peso | PHP | 59.9880 | 59.9690 | 59.7970 | 59.4530 | 59.5070 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.9618 | 4.9741 | 4.9670 | 4.9450 | 4.9661 |
Thai baht | THB | 38.6570 | 38.6790 | 38.8980 | 38.7980 | 38.8390 |
Russian rouble | RUB | - | - | - | - | - |
Indonesian rupiah | IDR | 16,382.5600 | 16,383.6200 | 16,372.5700 | 16,336.5100 | 16,406.8100 |
Brasilian Reais | BRL | 5.3115 | 5.3065 | 5.3250 | 5.3370 | 5.3955 |
Mexican Peso | MXN | 18.5940 | 18.5030 | 18.4533 | 18.6025 | 18.8501 |
Indian Rupee | INR | 87.6395 | 88.0165 | 87.5750 | 87.1175 | 87.3975 |
New sheqalim | ILS | 4.05600 | 4.0472 | 4.0358 | 4.0289 | 4.0542 |
Updated on the 29th of September 2023