Exchange rates (daily) 04 Oct 2021
Published on the 4th of October 2021
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
28/09/2021 | 29/09/2021 | 30/09/2021 | 01/10/2021 | 04/10/2021 | ||
US dollar | USD | 1.1678 | 1.1654 | 1.1579 | 1.1600 | 1.1636 |
Japanese yen | JPY | 130.1700 | 129.8900 | 129.6700 | 128.9700 | 129.2100 |
Danish krone | DKK | 7.4360 | 7.4360 | 7.4360 | 7.4372 | 7.4374 |
Pound sterling | GBP | 0.8595 | 0.8644 | 0.8605 | 0.8565 | 0.8553 |
Swedish krona | SEK | 10.1933 | 10.1830 | 10.1683 | 10.1538 | 10.1435 |
Swiss franc | CHF | 1.0840 | 1.0829 | 1.0830 | 1.0791 | 1.0768 |
Norwegian krone | NOK | 10.1020 | 10.1430 | 10.1650 | 10.0204 | 9.9770 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 25.5170 | 25.4570 | 25.4950 | 25.3090 | 25.3200 |
Hungarian forint | HUF | 359.3900 | 359.6000 | 360.1900 | 358.1600 | 355.9000 |
Polish zloty | PLN | 4.6176 | 4.6260 | 4.6197 | 4.5826 | 4.5685 |
New romanian leu | RON | 4.9498 | 4.9460 | 4.9475 | 4.9470 | 4.9478 |
New turkish lira | TRY | 10.3685 | 10.3168 | 10.2981 | 10.2583 | 10.2816 |
Australian dollar | AUD | 1.6115 | 1.6112 | 1.6095 | 1.5985 | 1.5957 |
Canadian dollar | CAD | 1.4776 | 1.4793 | 1.4750 | 1.4698 | 1.4668 |
Hong Kong dollar | HKD | 9.0882 | 9.0714 | 9.0184 | 9.0304 | 9.0597 |
New Zealand dollar | NZD | 1.6781 | 1.6826 | 1.6858 | 1.6751 | 1.6687 |
Singaporean dollar | SGD | 1.5846 | 1.5822 | 1.5760 | 1.5733 | 1.5777 |
Won coréen | KRW | 1,385.4100 | 1,381.2000 | 1,371.5800 | 1,371.3200 | 1,372.5000 |
South African rand | ZAR | 17.6299 | 17.5210 | 17.5629 | 17.3449 | 17.3166 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.5433 | 7.5347 | 7.4847 | 7.4781 | 7.5013 |
Philippine peso | PHP | 59.6260 | 59.2030 | 59.0660 | 58.7520 | 59.0600 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.8843 | 4.8769 | 4.8475 | 4.8482 | 4.8569 |
Thai baht | THB | 39.4600 | 39.4900 | 39.2350 | 39.0220 | 39.2420 |
Russian rouble | RUB | 84.7497 | 84.6823 | 84.3391 | 84.7187 | 84.7198 |
Indonesian rupiah | IDR | 16,697.3900 | 16,670.7100 | 16,572.0300 | 16,563.7100 | 16,575.8500 |
Croatian kuna | HRK | 7.5013 | 7.4975 | 7.4889 | 7.4980 | 7.4930 |
Brasilian Reais | BRL | 6.3122 | 6.3218 | 6.2631 | 6.2816 | 6.2579 |
Mexican Peso | MXN | 23.5909 | 23.7082 | 23.7439 | 23.7955 | 23.8512 |
Indian Rupee | INR | 86.5595 | 86.4670 | 86.0766 | 85.9750 | 86.4025 |
New sheqalim | ILS | 3.75050 | 3.7425 | 3.7363 | 3.7353 | 3.7456 |
Updated on the 4th of October 2021