Exchange rates (daily) 03 Jan 2023
Published on the 3rd of January 2023
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
28/12/2022 | 29/12/2022 | 30/12/2022 | 02/01/2023 | 03/01/2023 | ||
US dollar | USD | 1.0640 | 1.0649 | 1.0666 | 1.0683 | 1.0545 |
Japanese yen | JPY | 142.2100 | 142.2400 | 140.6600 | 139.6200 | 137.9300 |
Danish krone | DKK | 7.4365 | 7.4365 | 7.4365 | 7.4374 | 7.4370 |
Pound sterling | GBP | 0.8806 | 0.8855 | 0.8869 | 0.8863 | 0.8805 |
Swedish krona | SEK | 11.1038 | 11.1580 | 11.1218 | 11.1663 | 11.1430 |
Swiss franc | CHF | 0.9863 | 0.9840 | 0.9847 | 0.9873 | 0.9879 |
Norwegian krone | NOK | 10.4495 | 10.5500 | 10.5138 | 10.5135 | 10.5280 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 24.2520 | 24.1910 | 24.1160 | 24.1760 | 24.1240 |
Hungarian forint | HUF | 403.3000 | 399.6000 | 400.8700 | 401.0300 | 403.3300 |
Polish zloty | PLN | 4.7008 | 4.6855 | 4.6808 | 4.6813 | 4.6831 |
New romanian leu | RON | 4.9460 | 4.9493 | 4.9495 | 4.9400 | 4.9310 |
New turkish lira | TRY | 19.9144 | 19.9340 | 19.9649 | 20.0039 | 19.7566 |
Australian dollar | AUD | 1.5660 | 1.5859 | 1.5693 | 1.5699 | 1.5708 |
Canadian dollar | CAD | 1.4361 | 1.4475 | 1.4440 | 1.4506 | 1.4414 |
Hong Kong dollar | HKD | 8.2931 | 8.2994 | 8.3163 | 8.3389 | 8.2392 |
New Zealand dollar | NZD | 1.6772 | 1.6887 | 1.6798 | 1.6886 | 1.6932 |
Singaporean dollar | SGD | 1.4323 | 1.4360 | 1.4300 | 1.4324 | 1.4188 |
Won coréen | KRW | 1,348.5900 | 1,350.1800 | 1,344.0900 | 1,357.8000 | 1,346.5100 |
South African rand | ZAR | 18.2890 | 18.1967 | 18.0986 | 18.1719 | 18.0190 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.4224 | 7.4151 | 7.3582 | 7.3698 | 7.2863 |
Philippine peso | PHP | 59.6130 | 59.3670 | 59.3200 | 59.6340 | 59.0200 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.7055 | 4.7106 | 4.6984 | 4.7059 | 4.6439 |
Thai baht | THB | 36.9530 | 36.8770 | 36.8350 | 36.9150 | 36.2540 |
Russian rouble | RUB | - | - | - | - | - |
Indonesian rupiah | IDR | 16,765.9300 | 16,680.3800 | 16,519.8200 | 16,631.7800 | 16,471.9500 |
Croatian kuna | HRK | 7.5365 | 7.5365 | 7.5365 | - | - |
Brasilian Reais | BRL | 5.6109 | 5.5351 | 5.6386 | 5.7048 | 5.6656 |
Mexican Peso | MXN | 20.6856 | 20.6510 | 20.8560 | 20.8318 | 20.5283 |
Indian Rupee | INR | 88.0943 | 88.2295 | 88.1710 | 88.4260 | 87.4095 |
New sheqalim | ILS | 3.75260 | 3.7575 | 3.7554 | 3.7537 | 3.7216 |
Updated on the 4th of January 2023