Exchange rates (daily) 03 Aug 2020
Published on the 3rd of August 2020
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
28/07/2020 | 29/07/2020 | 30/07/2020 | 31/07/2020 | 03/08/2020 | ||
US dollar | USD | 1.1717 | 1.1725 | 1.1743 | 1.1848 | 1.1726 |
Japanese yen | JPY | 123.3400 | 123.2800 | 123.5800 | 124.3100 | 124.5100 |
Danish krone | DKK | 7.4429 | 7.4427 | 7.4426 | 7.4442 | 7.4466 |
Pound sterling | GBP | 0.9097 | 0.9039 | 0.9027 | 0.9005 | 0.9001 |
Swedish krona | SEK | 10.2820 | 10.2870 | 10.3068 | 10.2835 | 10.2958 |
Swiss franc | CHF | 1.0758 | 1.0766 | 1.0744 | 1.0769 | 1.0784 |
Norwegian krone | NOK | 10.6940 | 10.6573 | 10.7213 | 10.7323 | 10.7188 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 26.2510 | 26.2910 | 26.2480 | 26.1750 | 26.3190 |
Hungarian forint | HUF | 346.9800 | 347.6700 | 345.6000 | 344.9500 | 345.7200 |
Polish zloty | PLN | 4.4054 | 4.4194 | 4.4080 | 4.4034 | 4.4201 |
New romanian leu | RON | 4.8355 | 4.8345 | 4.8318 | 4.8315 | 4.8355 |
New turkish lira | TRY | 8.1283 | 8.1748 | 8.1978 | 8.2595 | 8.1864 |
Australian dollar | AUD | 1.6412 | 1.6348 | 1.6446 | 1.6488 | 1.6508 |
Canadian dollar | CAD | 1.5693 | 1.5665 | 1.5771 | 1.5898 | 1.5755 |
Hong Kong dollar | HKD | 9.0810 | 9.0869 | 9.1011 | 9.1825 | 9.0882 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7630 | 1.7640 | 1.7727 | 1.7771 | 1.7701 |
Singaporean dollar | SGD | 1.6168 | 1.6142 | 1.6161 | 1.6245 | 1.6147 |
Won coréen | KRW | 1,406.1300 | 1,400.2200 | 1,404.1600 | 1,409.5600 | 1,401.2600 |
South African rand | ZAR | 19.4315 | 19.3269 | 19.7070 | 20.0960 | 20.2777 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 8.2041 | 8.2067 | 8.2240 | 8.2637 | 8.1900 |
Philippine peso | PHP | 57.6640 | 57.5380 | 57.6820 | 58.1240 | 57.5790 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.9827 | 4.9755 | 4.9784 | 5.0230 | 4.9501 |
Thai baht | THB | 36.9200 | 36.8990 | 36.9200 | 36.9480 | 36.6440 |
Russian rouble | RUB | 84.8413 | 84.9125 | 86.6233 | 87.6900 | 86.6018 |
Indonesian rupiah | IDR | 17,030.6600 | 17,042.2900 | 17,144.7800 | 17,364.0000 | 17,254.0000 |
Croatian kuna | HRK | 7.5070 | 7.4940 | 7.4880 | 7.4815 | 7.4755 |
Brasilian Reais | BRL | 6.0650 | 6.0149 | 6.1189 | 6.1219 | 6.1375 |
Mexican Peso | MXN | 25.8438 | 25.6310 | 26.0101 | 26.2780 | 26.2690 |
Indian Rupee | INR | 87.7140 | 87.6940 | 87.9400 | 88.6355 | 88.1805 |
New sheqalim | ILS | 4.00210 | 3.9985 | 3.9947 | 4.0312 | 4.0056 |
Updated on the 3rd of August 2020