Exchange rates (daily) 02 Oct 2023
Published on the 2nd of October 2023
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
26/09/2023 | 27/09/2023 | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 02/10/2023 | ||
US dollar | USD | 1.0605 | 1.0536 | 1.0539 | 1.0594 | 1.0530 |
Japanese yen | JPY | 157.8700 | 157.2000 | 157.3300 | 158.1000 | 157.6700 |
Danish krone | DKK | 7.4575 | 7.4566 | 7.4558 | 7.4571 | 7.4585 |
Pound sterling | GBP | 0.8702 | 0.8681 | 0.8633 | 0.8646 | 0.8663 |
Swedish krona | SEK | 11.6540 | 11.6255 | 11.6065 | 11.5325 | 11.5833 |
Swiss franc | CHF | 0.9675 | 0.9680 | 0.9678 | 0.9669 | 0.9634 |
Norwegian krone | NOK | 11.4400 | 11.3610 | 11.3160 | 11.2535 | 11.3225 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 24.4110 | 24.4700 | 24.3780 | 24.3390 | 24.4600 |
Hungarian forint | HUF | 388.8800 | 390.8500 | 392.3500 | 389.5000 | 388.6000 |
Polish zloty | PLN | 4.6093 | 4.6250 | 4.6343 | 4.6283 | 4.6123 |
New romanian leu | RON | 4.9700 | 4.9745 | 4.9754 | 4.9735 | 4.9748 |
New turkish lira | TRY | 28.9190 | 28.7668 | 28.8951 | 29.0514 | 28.9172 |
Australian dollar | AUD | 1.6539 | 1.6541 | 1.6483 | 1.6339 | 1.6472 |
Canadian dollar | CAD | 1.4318 | 1.4255 | 1.4206 | 1.4227 | 1.4335 |
Hong Kong dollar | HKD | 8.2942 | 8.2397 | 8.2491 | 8.2959 | 8.2476 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7782 | 1.7779 | 1.7698 | 1.7575 | 1.7641 |
Singaporean dollar | SGD | 1.4500 | 1.4449 | 1.4431 | 1.4443 | 1.4449 |
Won coréen | KRW | 1,430.1200 | 1,425.1900 | 1,426.7100 | 1,425.2600 | 1,427.6200 |
South African rand | ZAR | 20.1387 | 20.2216 | 20.1700 | 19.9813 | 20.1510 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.7517 | 7.7031 | 7.6986 | 7.7352 | 7.6885 |
Philippine peso | PHP | 60.4560 | 60.0450 | 59.9880 | 59.9690 | 59.7970 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.9737 | 4.9603 | 4.9618 | 4.9741 | 4.9670 |
Thai baht | THB | 38.5490 | 38.5410 | 38.6570 | 38.6790 | 38.8980 |
Russian rouble | RUB | - | - | - | - | - |
Indonesian rupiah | IDR | 16,427.1500 | 16,385.4300 | 16,382.5600 | 16,383.6200 | 16,372.5700 |
Brasilian Reais | BRL | 5.2721 | 5.2716 | 5.3115 | 5.3065 | 5.3250 |
Mexican Peso | MXN | 18.4816 | 18.5624 | 18.5940 | 18.5030 | 18.4533 |
Indian Rupee | INR | 88.2995 | 87.6505 | 87.6395 | 88.0165 | 87.5750 |
New sheqalim | ILS | 4.05110 | 4.0516 | 4.0560 | 4.0472 | 4.0358 |
Updated on the 2nd of October 2023