Exchange rates (daily) 02 Jun 2023
Published on the 2nd of June 2023
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
29/05/2023 | 30/05/2023 | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 02/06/2023 | ||
US dollar | USD | 1.0715 | 1.0744 | 1.0683 | 1.0697 | 1.0763 |
Japanese yen | JPY | 150.2900 | 150.0100 | 149.1300 | 149.2500 | 149.4600 |
Danish krone | DKK | 7.4492 | 7.4486 | 7.4480 | 7.4477 | 7.4488 |
Pound sterling | GBP | 0.8681 | 0.8637 | 0.8641 | 0.8582 | 0.8593 |
Swedish krona | SEK | 11.5956 | 11.6340 | 11.6278 | 11.6455 | 11.5505 |
Swiss franc | CHF | 0.9683 | 0.9690 | 0.9724 | 0.9732 | 0.9758 |
Norwegian krone | NOK | 11.9175 | 11.8745 | 12.0045 | 11.9670 | 11.8450 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 23.6930 | 23.7090 | 23.7410 | 23.6870 | 23.6570 |
Hungarian forint | HUF | 371.4500 | 370.4000 | 370.8500 | 370.4200 | 371.3600 |
Polish zloty | PLN | 4.5200 | 4.5235 | 4.5368 | 4.5410 | 4.4975 |
New romanian leu | RON | 4.9600 | 4.9630 | 4.9695 | 4.9645 | 4.9622 |
New turkish lira | TRY | 21.5394 | 21.9118 | 22.1320 | 22.2520 | 22.4742 |
Australian dollar | AUD | 1.6384 | 1.6397 | 1.6497 | 1.6407 | 1.6248 |
Canadian dollar | CAD | 1.4564 | 1.4586 | 1.4582 | 1.4514 | 1.4443 |
Hong Kong dollar | HKD | 8.3900 | 8.4158 | 8.3696 | 8.3786 | 8.4346 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7676 | 1.7716 | 1.7793 | 1.7775 | 1.7652 |
Singaporean dollar | SGD | 1.4499 | 1.4500 | 1.4467 | 1.4466 | 1.4474 |
Won coréen | KRW | 1,417.9600 | 1,415.2400 | 1,416.2900 | 1,413.2300 | 1,401.6600 |
South African rand | ZAR | 21.0611 | 21.1269 | 21.1353 | 21.1567 | 20.9461 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.5820 | 7.5990 | 7.5926 | 7.6066 | 7.6065 |
Philippine peso | PHP | 60.0770 | 60.4740 | 60.0530 | 60.0570 | 60.1320 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.9343 | 4.9439 | 4.9307 | 4.9351 | 4.9268 |
Thai baht | THB | 37.2350 | 37.2600 | 37.1340 | 37.2040 | 37.2510 |
Russian rouble | RUB | - | - | - | - | - |
Indonesian rupiah | IDR | 16,030.0700 | 16,086.4500 | 16,030.3900 | 15,964.7600 | 15,975.8200 |
Brasilian Reais | BRL | 5.3460 | 5.3756 | 5.4288 | 5.4032 | 5.3752 |
Mexican Peso | MXN | 18.8519 | 18.8465 | 18.9263 | 18.8695 | 18.8527 |
Indian Rupee | INR | 88.5200 | 88.7985 | 88.3400 | 88.2070 | 88.6380 |
New sheqalim | ILS | 3.98580 | 3.9890 | 3.9713 | 3.9970 | 4.0311 |
Updated on the 2nd of June 2023