Exchange rates (daily) 02 Jul 2020
Published on the 2nd of July 2020
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
26/06/2020 | 29/06/2020 | 30/06/2020 | 01/07/2020 | 02/07/2020 | ||
US dollar | USD | 1.1213 | 1.1284 | 1.1198 | 1.1200 | 1.1286 |
Japanese yen | JPY | 119.9300 | 121.0700 | 120.6600 | 120.3100 | 121.2400 |
Danish krone | DKK | 7.4523 | 7.4531 | 7.4526 | 7.4528 | 7.4506 |
Pound sterling | GBP | 0.9058 | 0.9154 | 0.9124 | 0.9043 | 0.9023 |
Swedish krona | SEK | 10.4773 | 10.4780 | 10.4948 | 10.4965 | 10.4635 |
Swiss franc | CHF | 1.0631 | 1.0669 | 1.0651 | 1.0620 | 1.0648 |
Norwegian krone | NOK | 10.8850 | 10.9013 | 10.9120 | 10.7736 | 10.6873 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 26.8080 | 26.8480 | 26.7400 | 26.6700 | 26.6320 |
Hungarian forint | HUF | 355.1500 | 356.3000 | 356.5800 | 354.5000 | 351.5900 |
Polish zloty | PLN | 4.4684 | 4.4664 | 4.4560 | 4.4583 | 4.4740 |
New romanian leu | RON | 4.8426 | 4.8440 | 4.8397 | 4.8366 | 4.8355 |
New turkish lira | TRY | 7.6865 | 7.7351 | 7.6761 | 7.6777 | 7.7368 |
Australian dollar | AUD | 1.6313 | 1.6406 | 1.6344 | 1.6268 | 1.6296 |
Canadian dollar | CAD | 1.5318 | 1.5409 | 1.5324 | 1.5217 | 1.5343 |
Hong Kong dollar | HKD | 8.6904 | 8.7456 | 8.6788 | 8.6808 | 8.7469 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7428 | 1.7533 | 1.7480 | 1.7362 | 1.7297 |
Singaporean dollar | SGD | 1.5608 | 1.5708 | 1.5648 | 1.5630 | 1.5726 |
Won coréen | KRW | 1,346.1900 | 1,352.8100 | 1,345.8300 | 1,347.8400 | 1,353.9000 |
South African rand | ZAR | 19.3799 | 19.4262 | 19.4425 | 19.2935 | 19.0952 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.9298 | 7.9841 | 7.9219 | 7.9151 | 7.9759 |
Philippine peso | PHP | 56.0530 | 56.2580 | 55.8340 | 55.7910 | 56.0780 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.8115 | 4.8352 | 4.7989 | 4.8009 | 4.8366 |
Thai baht | THB | 34.6740 | 34.8450 | 34.6240 | 34.7090 | 35.0540 |
Russian rouble | RUB | 77.8800 | 78.9169 | 79.6300 | 79.6793 | 79.4434 |
Indonesian rupiah | IDR | 15,944.8900 | 16,213.0800 | 16,184.4100 | 15,976.8000 | 16,227.5800 |
Croatian kuna | HRK | 7.5575 | 7.5690 | 7.5708 | 7.5645 | 7.5605 |
Brasilian Reais | BRL | 6.0595 | 6.1105 | 6.1118 | 6.0960 | 5.9823 |
Mexican Peso | MXN | 25.5836 | 25.9230 | 25.9470 | 25.7005 | 25.5360 |
Indian Rupee | INR | 84.8215 | 85.1920 | 84.6235 | 84.6220 | 84.3540 |
New sheqalim | ILS | 3.84700 | 3.8745 | 3.8821 | 3.8704 | 3.8903 |
Updated on the 2nd of July 2020