Exchange rates (daily) 01 Oct 2021
Published on the 1st of October 2021
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
27/09/2021 | 28/09/2021 | 29/09/2021 | 30/09/2021 | 01/10/2021 | ||
US dollar | USD | 1.1698 | 1.1678 | 1.1654 | 1.1579 | 1.1600 |
Japanese yen | JPY | 129.7400 | 130.1700 | 129.8900 | 129.6700 | 128.9700 |
Danish krone | DKK | 7.4360 | 7.4360 | 7.4360 | 7.4360 | 7.4372 |
Pound sterling | GBP | 0.8542 | 0.8595 | 0.8644 | 0.8605 | 0.8565 |
Swedish krona | SEK | 10.1738 | 10.1933 | 10.1830 | 10.1683 | 10.1538 |
Swiss franc | CHF | 1.0850 | 1.0840 | 1.0829 | 1.0830 | 1.0791 |
Norwegian krone | NOK | 10.0655 | 10.1020 | 10.1430 | 10.1650 | 10.0204 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 25.4430 | 25.5170 | 25.4570 | 25.4950 | 25.3090 |
Hungarian forint | HUF | 358.1300 | 359.3900 | 359.6000 | 360.1900 | 358.1600 |
Polish zloty | PLN | 4.5955 | 4.6176 | 4.6260 | 4.6197 | 4.5826 |
New romanian leu | RON | 4.9495 | 4.9498 | 4.9460 | 4.9475 | 4.9470 |
New turkish lira | TRY | 10.3471 | 10.3685 | 10.3168 | 10.2981 | 10.2583 |
Australian dollar | AUD | 1.6129 | 1.6115 | 1.6112 | 1.6095 | 1.5985 |
Canadian dollar | CAD | 1.4812 | 1.4776 | 1.4793 | 1.4750 | 1.4698 |
Hong Kong dollar | HKD | 9.1054 | 9.0882 | 9.0714 | 9.0184 | 9.0304 |
New Zealand dollar | NZD | 1.6711 | 1.6781 | 1.6826 | 1.6858 | 1.6751 |
Singaporean dollar | SGD | 1.5840 | 1.5846 | 1.5822 | 1.5760 | 1.5733 |
Won coréen | KRW | 1,382.0400 | 1,385.4100 | 1,381.2000 | 1,371.5800 | 1,371.3200 |
South African rand | ZAR | 17.6179 | 17.6299 | 17.5210 | 17.5629 | 17.3449 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.5609 | 7.5433 | 7.5347 | 7.4847 | 7.4781 |
Philippine peso | PHP | 59.8810 | 59.6260 | 59.2030 | 59.0660 | 58.7520 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.8991 | 4.8843 | 4.8769 | 4.8475 | 4.8482 |
Thai baht | THB | 39.2760 | 39.4600 | 39.4900 | 39.2350 | 39.0220 |
Russian rouble | RUB | 84.9955 | 84.7497 | 84.6823 | 84.3391 | 84.7187 |
Indonesian rupiah | IDR | 16,673.1600 | 16,697.3900 | 16,670.7100 | 16,572.0300 | 16,563.7100 |
Croatian kuna | HRK | 7.5028 | 7.5013 | 7.4975 | 7.4889 | 7.4980 |
Brasilian Reais | BRL | 6.2187 | 6.3122 | 6.3218 | 6.2631 | 6.2816 |
Mexican Peso | MXN | 23.5043 | 23.5909 | 23.7082 | 23.7439 | 23.7955 |
Indian Rupee | INR | 86.4025 | 86.5595 | 86.4670 | 86.0766 | 85.9750 |
New sheqalim | ILS | 3.74270 | 3.7505 | 3.7425 | 3.7363 | 3.7353 |
Updated on the 1st of October 2021