Exchange rates (daily) 01 Oct 2020
Published on the 1st of October 2020
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
25/09/2020 | 28/09/2020 | 29/09/2020 | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
US dollar | USD | 1.1634 | 1.1670 | 1.1702 | 1.1708 | 1.1752 |
Japanese yen | JPY | 122.7400 | 123.0200 | 123.6100 | 123.7600 | 123.9800 |
Danish krone | DKK | 7.4465 | 7.4459 | 7.4461 | 7.4462 | 7.4421 |
Pound sterling | GBP | 0.9134 | 0.9051 | 0.9096 | 0.9124 | 0.9072 |
Swedish krona | SEK | 10.6285 | 10.5863 | 10.5343 | 10.5713 | 10.4853 |
Swiss franc | CHF | 1.0798 | 1.0816 | 1.0795 | 1.0804 | 1.0787 |
Norwegian krone | NOK | 11.1445 | 11.0580 | 11.0543 | 11.1008 | 10.9073 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 27.1070 | 27.1330 | 27.1480 | 27.2330 | 26.9180 |
Hungarian forint | HUF | 363.1600 | 364.1200 | 365.7000 | 365.5300 | 359.8900 |
Polish zloty | PLN | 4.5557 | 4.5502 | 4.5435 | 4.5462 | 4.4935 |
New romanian leu | RON | 4.8753 | 4.8743 | 4.8721 | 4.8725 | 4.8740 |
New turkish lira | TRY | 8.8709 | 9.1073 | 9.1649 | 9.0990 | 9.0606 |
Australian dollar | AUD | 1.6548 | 1.6513 | 1.6412 | 1.6438 | 1.6319 |
Canadian dollar | CAD | 1.5560 | 1.5620 | 1.5655 | 1.5676 | 1.5616 |
Hong Kong dollar | HKD | 9.0165 | 9.0443 | 9.0691 | 9.0742 | 9.1082 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7756 | 1.7791 | 1.7749 | 1.7799 | 1.7667 |
Singaporean dollar | SGD | 1.6022 | 1.6028 | 1.6018 | 1.6035 | 1.6004 |
Won coréen | KRW | 1,367.5700 | 1,364.7200 | 1,365.8900 | 1,368.5100 | 1,365.0300 |
South African rand | ZAR | 19.9000 | 19.8905 | 19.8685 | 19.7092 | 19.5373 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.9451 | 7.9510 | 7.9777 | 7.9720 | 7.9805 |
Philippine peso | PHP | 56.4310 | 56.6120 | 56.6950 | 56.7740 | 56.9310 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.8485 | 4.8728 | 4.8639 | 4.8653 | 4.8788 |
Thai baht | THB | 36.7810 | 36.9650 | 36.9880 | 37.0790 | 37.1010 |
Russian rouble | RUB | 90.4050 | 91.8152 | 92.1625 | 91.7763 | 90.6050 |
Indonesian rupiah | IDR | 17,299.7600 | 17,388.3000 | 17,419.0000 | 17,497.8400 | 17,423.2800 |
Croatian kuna | HRK | 7.5490 | 7.5500 | 7.5510 | 7.5565 | 7.5630 |
Brasilian Reais | BRL | 6.4560 | 6.4552 | 6.6022 | 6.6308 | 6.5821 |
Mexican Peso | MXN | 26.0006 | 25.9525 | 26.0452 | 26.1848 | 25.6764 |
Indian Rupee | INR | 85.7175 | 86.0255 | 86.2750 | 86.2990 | 85.8275 |
New sheqalim | ILS | 4.05280 | 4.0474 | 4.0421 | 4.0277 | 4.0236 |
Updated on the 2nd of October 2020