Bond indexes 30 Sep 2022
Published on the 30th of September 2022
Lastest publications
26/09/2022 | 27/09/2022 | 28/09/2022 | 29/09/2022 | 30/09/2022 | |
1.8600 | 1.8400 | 1.8200 | 1.8200 | 1.7200 | |
2.1000 | 2.0500 | 2.0900 | 2.0600 | 1.8900 | |
2.1900 | 2.1400 | 2.2100 | 2.1900 | 2.0300 | |
2.3500 | 2.3200 | 2.4500 | 2.4400 | 2.2700 | |
2.4200 | 2.4100 | 2.5600 | 2.5400 | 2.3900 | |
2.6200 | 2.6500 | 2.8300 | 2.8200 | 2.7100 | |
2.8200 | 2.8600 | 3.0600 | 3.0500 | 3.0000 | |
2.8000 | 2.8400 | 3.0600 | 3.0400 | 3.0600 | |
2.7800 | 2.8300 | 3.0400 | 3.0200 | 3.0000 | |
2.7600 | 2.7900 | 3.0000 | 2.9900 | 2.9700 |
Les indices obligataires
01/09/2022 | 08/09/2022 | 15/09/2022 | 22/09/2022 | 29/09/2022 | |
2.3900 | 2.3600 | 2.5000 | 2.6100 | 3.0700 | |
2.1900 | 2.1600 | 2.3000 | 2.4100 | 2.8700 | |
2.1900 | 2.1600 | 2.3000 | 2.4100 | 2.8700 | |
1.7600 | 1.7000 | 1.9200 | 2.1400 | 2.4900 | |
2.3900 | 2.3600 | 2.5000 | 2.6100 | 3.0700 | |
1.9600 | 1.9000 | 2.1200 | 2.3400 | 2.6900 | |
2.3900 | 2.3600 | 2.5000 | 2.6100 | 3.0700 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
May-2022 | Jun-2022 | juil. 2022 | Aug-2022 | SEP- 2022 | |
TMO | 1.76 | 2.28 | 1.95 | 1.83 | 2.60 |
TMB | -0.65 | -0.48 | -0.14 | 0.06 | 0.04 |
TME | 1.56 | 2.08 | 1.75 | 1.63 | 2.40 |
Updated on the 30th of September 2022