Bond indexes 30 May 2022
Published on the 30th of May 2022
Lastest publications
24/05/2022 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 27/05/2022 | 30/05/2022 | |
0.0100 | -0.0100 | -0.0200 | -0.0100 | 0.0800 | |
0.4100 | 0.3700 | 0.3200 | 0.3800 | 0.4400 | |
0.6600 | 0.6300 | 0.5600 | 0.6300 | 0.7000 | |
0.9600 | 0.9300 | 0.8600 | 0.9300 | 1.0000 | |
1.1600 | 1.1300 | 1.0700 | 1.1500 | 1.2100 | |
1.5100 | 1.4800 | 1.4300 | 1.5100 | 1.5600 | |
1.7800 | 1.7600 | 1.7300 | 1.8100 | 1.8500 | |
1.9000 | 1.8800 | 1.8700 | 1.9500 | 1.9900 | |
1.9300 | 1.9200 | 1.9200 | 1.9900 | 2.0400 | |
2.0000 | 1.9800 | 1.9900 | 2.0600 | 2.1100 |
Les indices obligataires
28/04/2022 | 05/05/2022 | 12/05/2022 | 19/05/2022 | 26/05/2022 | |
1.5600 | 1.7500 | 1.6700 | 1.7200 | 1.6800 | |
1.3600 | 1.5500 | 1.4700 | 1.5200 | 1.4800 | |
1.3600 | 1.5500 | 1.4700 | 1.5200 | 1.4800 | |
0.8500 | 1.0000 | 0.8600 | 0.9900 | 0.9100 | |
1.5600 | 1.7500 | 1.6700 | 1.7200 | 1.6800 | |
1.0500 | 1.2000 | 1.0600 | 1.1900 | 1.1100 | |
1.5600 | 1.7500 | 1.6700 | 1.7200 | 1.6800 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Dec- 2021 | Jan- 2022 | Feb- 2022 | Mar-2022 | Apr- 2022 | |
TMO | 0.27 | 0.52 | 0.88 | 1.00 | 1.51 |
TMB | -0.87 | -0.66 | -0.68 | -0.72 | -0.66 |
TME | 0.07 | 0.32 | 0.68 | 0.80 | 1.31 |
Updated on the 30th of May 2022