Bond indexes - 2026-10-22
Published on 22nd of October 2026
Lastest publications
| 16/10/2026 | 19/10/2026 | 20/10/2026 | 21/10/2026 | 22/10/2026 | |
| 3.2950 | 3.3120 | 3.3610 | 3.3880 | 3.5210 | |
| 3.5680 | 3.6000 | 3.6480 | 3.7000 | 3.8900 | |
| 3.7700 | 3.8200 | 3.8720 | 3.9230 | 4.1360 | |
| 4.1360 | 4.1950 | 4.2640 | 4.3150 | 4.5240 | |
| 4.4480 | 4.5070 | 4.5770 | 4.6330 | 4.8100 | |
| 4.7940 | 4.8530 | 4.9280 | 4.9850 | 5.1260 | |
| 5.1060 | 5.1580 | 5.2260 | 5.2700 | 5.3830 | |
| 5.2340 | 5.2860 | 5.3510 | 5.3890 | 5.4890 | |
| 5.2220 | 5.2750 | 5.3400 | 5.3710 | 5.4580 | |
| 5.3600 | 5.4140 | 5.4750 | 5.5060 | 5.5790 |
Les indices obligataires
| 24/09/2026 | 01/10/2026 | 08/10/2026 | 15/10/2026 | 22/10/2026 | |
| 4.7570 | 5.0010 | 5.0980 | 5.0540 | 5.1870 | |
| 4.5570 | 4.8010 | 4.8980 | 4.8540 | 4.9870 | |
| 4.5570 | 4.8010 | 4.8980 | 4.8540 | 4.9870 | |
| 3.9500 | 4.1380 | 4.2330 | 4.1990 | 4.3370 | |
| 4.7570 | 5.0010 | 5.0980 | 5.0540 | 5.1870 | |
| 4.1500 | 4.3380 | 4.4330 | 4.3990 | 4.5370 | |
| 4.7570 | 5.0010 | 5.0980 | 5.0540 | 5.1870 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
| May- 2026 | Jun- 2026 | Jul- 2026 | Aug- 2026 | Sep- 2026 | |
| TMO | 3.99 | 3.93 | 4.10 | 4.25 | 4.69 |
| TMB | 2.28 | 2.39 | 2.47 | 2.53 | 2.65 |
| TME | 3.79 | 3.73 | 3.90 | 4.05 | 4.49 |
Updated on the 22nd of October 2026