Bond indexes - 2026-10-12
Published on 12th of October 2026
Lastest publications
| 06/10/2026 | 07/10/2026 | 08/10/2026 | 09/10/2026 | 12/10/2026 | |
| 3.2510 | 3.2590 | 3.2630 | 3.2510 | 3.2780 | |
| 3.5390 | 3.5940 | 3.6500 | 3.6020 | 3.6280 | |
| 3.7340 | 3.8000 | 3.8420 | 3.7820 | 3.8230 | |
| 4.0770 | 4.1590 | 4.2020 | 4.1110 | 4.1980 | |
| 4.3850 | 4.4650 | 4.5290 | 4.4350 | 4.5090 | |
| 4.7240 | 4.8340 | 4.8980 | 4.7950 | 4.8550 | |
| 5.0090 | 5.1270 | 5.2010 | 5.1040 | 5.1770 | |
| 5.1500 | 5.2550 | 5.3300 | 5.2350 | 5.3090 | |
| 5.1300 | 5.2300 | 5.2890 | 5.1940 | 5.2670 | |
| 5.2750 | 5.3860 | 5.4460 | 5.3570 | 5.4140 |
Les indices obligataires
| 10/09/2026 | 17/09/2026 | 24/09/2026 | 01/10/2026 | 08/10/2026 | |
| 4.4880 | 4.7310 | 4.7570 | 5.0010 | 5.0980 | |
| 4.2880 | 4.5310 | 4.5570 | 4.8010 | 4.8980 | |
| 4.2880 | 4.5310 | 4.5570 | 4.8010 | 4.8980 | |
| 3.6320 | 3.9080 | 3.9500 | 4.1380 | 4.2330 | |
| 4.4880 | 4.7310 | 4.7570 | 5.0010 | 5.0980 | |
| 3.8320 | 4.1080 | 4.1500 | 4.3380 | 4.4330 | |
| 4.4880 | 4.7310 | 4.7570 | 5.0010 | 5.0980 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
| May- 2026 | Jun- 2026 | Jul- 2026 | Aug- 2026 | Sep- 2026 | |
| TMO | 3.99 | 3.93 | 4.10 | 4.25 | 4.69 |
| TMB | 2.28 | 2.39 | 2.47 | 2.53 | 2.65 |
| TME | 3.79 | 3.73 | 3.90 | 4.05 | 4.49 |
Updated on the 12th of October 2026