Bond indexes - 2026-10-06
Published on 6th of October 2026
Lastest publications
| 30/09/2026 | 01/10/2026 | 02/10/2026 | 05/10/2026 | 06/10/2026 | |
| 3.3020 | 3.3330 | 3.3660 | 3.3660 | 3.2510 | |
| 3.6050 | 3.6880 | 3.6880 | 3.6880 | 3.5390 | |
| 3.7620 | 3.7620 | 3.9130 | 3.9090 | 3.7340 | |
| 4.0810 | 4.1800 | 4.2130 | 4.2640 | 4.0770 | |
| 4.3810 | 4.5330 | 4.5400 | 4.5480 | 4.3850 | |
| 4.7510 | 4.9030 | 4.8990 | 4.8840 | 4.7240 | |
| 5.0750 | 5.1810 | 5.2090 | 5.1670 | 5.0090 | |
| 5.2280 | 5.3380 | 5.3610 | 5.2970 | 5.1500 | |
| 5.2400 | 5.3450 | 5.3300 | 5.2640 | 5.1300 | |
| 5.3510 | 5.4560 | 5.4940 | 5.4290 | 5.2750 |
Les indices obligataires
| 03/09/2026 | 10/09/2026 | 17/09/2026 | 24/09/2026 | 01/10/2026 | |
| 4.4200 | 4.4880 | 4.7310 | 4.7570 | 5.0010 | |
| 4.2200 | 4.2880 | 4.5310 | 4.5570 | 4.8010 | |
| 4.2200 | 4.2880 | 4.5310 | 4.5570 | 4.8010 | |
| 3.5570 | 3.6320 | 3.9080 | 3.9500 | 4.1380 | |
| 4.4200 | 4.4880 | 4.7310 | 4.7570 | 5.0010 | |
| 3.7570 | 3.8320 | 4.1080 | 4.1500 | 4.3380 | |
| 4.4200 | 4.4880 | 4.7310 | 4.7570 | 5.0010 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
| May- 2026 | Jun- 2026 | Jul- 2026 | Aug- 2026 | Sep- 2026 | |
| TMO | 3.99 | 3.93 | 4.10 | 4.25 | 4.69 |
| TMB | 2.28 | 2.39 | 2.47 | 2.53 | 2.65 |
| TME | 3.79 | 3.73 | 3.90 | 4.05 | 4.49 |
Updated on the 6th of October 2026