Bond indexes - 2026-09-23
Published on 23rd of September 2026
Lastest publications
| 17/09/2026 | 18/09/2026 | 21/09/2026 | 22/09/2026 | 23/09/2026 | |
| 3.2090 | 3.2140 | 3.2100 | 3.1920 | 3.2220 | |
| 3.4830 | 3.4850 | 3.4940 | 3.4600 | 3.4960 | |
| 3.6020 | 3.6100 | 3.6170 | 3.6000 | 3.6200 | |
| 3.8590 | 3.8620 | 3.8570 | 3.8580 | 3.8760 | |
| 4.1380 | 4.1350 | 4.1240 | 4.1290 | 4.1460 | |
| 4.4800 | 4.4680 | 4.4510 | 4.4700 | 4.4770 | |
| 4.7830 | 4.7640 | 4.7500 | 4.7720 | 4.7800 | |
| 4.9620 | 4.9400 | 4.9240 | 4.9450 | 4.9500 | |
| 5.0310 | 5.0060 | 4.9860 | 5.0020 | 5.0000 | |
| 5.1320 | 5.1040 | 5.0840 | 5.1070 | 5.1040 |
Les indices obligataires
| 20/08/2026 | 27/08/2026 | 03/09/2026 | 10/09/2026 | 17/09/2026 | |
| 4.2970 | 4.3200 | 4.4200 | 4.4880 | 4.7310 | |
| 4.0970 | 4.1200 | 4.2200 | 4.2880 | 4.5310 | |
| 4.0970 | 4.1200 | 4.2200 | 4.2880 | 4.5310 | |
| 3.4340 | 3.4460 | 3.5570 | 3.6320 | 3.9080 | |
| 4.2970 | 4.3200 | 4.4200 | 4.4880 | 4.7310 | |
| 3.6340 | 3.6460 | 3.7570 | 3.8320 | 4.1080 | |
| 4.2970 | 4.3200 | 4.4200 | 4.4880 | 4.7310 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
| Apr- 2026 | May- 2026 | Jun- 2026 | Jul- 2026 | Aug- 2026 | |
| TMO | 3.98 | 3.99 | 3.93 | 4.10 | 4.25 |
| TMB | 2.26 | 2.28 | 2.39 | 2.47 | 2.53 |
| TME | 3.78 | 3.79 | 3.73 | 3.90 | 4.05 |
Updated on the 23rd of September 2026