Bond indexes - 2026-09-18
Published on 18th of September 2026
Lastest publications
| 14/09/2026 | 15/09/2026 | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 18/09/2026 | |
| 3.2050 | 3.2250 | 3.2030 | 3.2090 | 3.2140 | |
| 3.4470 | 3.5040 | 3.4830 | 3.4830 | 3.4850 | |
| 3.5810 | 3.6270 | 3.6160 | 3.6020 | 3.6100 | |
| 3.8530 | 3.9000 | 3.9000 | 3.8590 | 3.8620 | |
| 4.1300 | 4.1780 | 4.1730 | 4.1380 | 4.1350 | |
| 4.4800 | 4.5230 | 4.5160 | 4.4800 | 4.4680 | |
| 4.7830 | 4.8160 | 4.8130 | 4.7830 | 4.7640 | |
| 4.9690 | 4.9990 | 4.9940 | 4.9620 | 4.9400 | |
| 5.0560 | 5.0730 | 5.0650 | 5.0310 | 5.0060 | |
| 5.1440 | 5.1660 | 5.1620 | 5.1320 | 5.1040 |
Les indices obligataires
| 20/08/2026 | 27/08/2026 | 03/09/2026 | 10/09/2026 | 17/09/2026 | |
| 4.2970 | 4.3200 | 4.4200 | 4.4880 | 4.7310 | |
| 4.0970 | 4.1200 | 4.2200 | 4.2880 | 4.5310 | |
| 4.0970 | 4.1200 | 4.2200 | 4.2880 | 4.5310 | |
| 3.4340 | 3.4460 | 3.5570 | 3.6320 | 3.9080 | |
| 4.2970 | 4.3200 | 4.4200 | 4.4880 | 4.7310 | |
| 3.6340 | 3.6460 | 3.7570 | 3.8320 | 4.1080 | |
| 4.2970 | 4.3200 | 4.4200 | 4.4880 | 4.7310 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
| Apr- 2026 | May- 2026 | Jun- 2026 | Jul- 2026 | Aug- 2026 | |
| TMO | 3.98 | 3.99 | 3.93 | 4.10 | 4.25 |
| TMB | 2.26 | 2.28 | 2.39 | 2.47 | 2.53 |
| TME | 3.78 | 3.79 | 3.73 | 3.90 | 4.05 |
Updated on the 18th of September 2026