Bond indexes - 2026-09-11
Published on 11th of September 2026
Lastest publications
| 07/09/2026 | 08/09/2026 | 09/09/2026 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | |
| 2.9530 | 2.9860 | 2.9900 | 3.0160 | 3.1630 | |
| 3.1380 | 3.1820 | 3.1970 | 3.2430 | 3.3710 | |
| 3.2550 | 3.3090 | 3.3250 | 3.3800 | 3.5020 | |
| 3.5290 | 3.5840 | 3.5990 | 3.6660 | 3.7800 | |
| 3.8170 | 3.8730 | 3.8840 | 3.9560 | 4.0560 | |
| 4.1920 | 4.2430 | 4.2450 | 4.3240 | 4.4080 | |
| 4.5350 | 4.5850 | 4.5870 | 4.6630 | 4.7230 | |
| 4.7490 | 4.7960 | 4.7940 | 4.8660 | 4.9140 | |
| 4.8660 | 4.9070 | 4.9090 | 4.9790 | 5.0040 | |
| 4.9580 | 5.0020 | 4.9930 | 5.0630 | 5.0930 |
Les indices obligataires
| 13/08/2026 | 20/08/2026 | 27/08/2026 | 03/09/2026 | 10/09/2026 | |
| 4.1880 | 4.2970 | 4.3200 | 4.4200 | 4.4880 | |
| 3.9880 | 4.0970 | 4.1200 | 4.2200 | 4.2880 | |
| 3.9880 | 4.0970 | 4.1200 | 4.2200 | 4.2880 | |
| 3.3400 | 3.4340 | 3.4460 | 3.5570 | 3.6320 | |
| 4.1880 | 4.2970 | 4.3200 | 4.4200 | 4.4880 | |
| 3.5400 | 3.6340 | 3.6460 | 3.7570 | 3.8320 | |
| 4.1880 | 4.2970 | 4.3200 | 4.4200 | 4.4880 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
| Apr- 2026 | May- 2026 | Jun- 2026 | Jul- 2026 | Aug- 2026 | |
| TMO | 3.98 | 3.99 | 3.93 | 4.10 | 4.25 |
| TMB | 2.26 | 2.28 | 2.39 | 2.47 | 2.53 |
| TME | 3.78 | 3.79 | 3.73 | 3.90 | 4.05 |
Updated on the 11th of September 2026