Bond indexes - 2026-09-08
Published on 8th of September 2026
Lastest publications
| 02/09/2026 | 03/09/2026 | 04/09/2026 | 07/09/2026 | 08/09/2026 | |
| 2.9830 | 2.9630 | 2.9600 | 2.9530 | 2.9860 | |
| 3.1820 | 3.1580 | 3.1460 | 3.1380 | 3.1820 | |
| 3.3120 | 3.2710 | 3.2610 | 3.2550 | 3.3090 | |
| 3.5820 | 3.5540 | 3.5310 | 3.5290 | 3.5840 | |
| 3.8710 | 3.8430 | 3.8180 | 3.8170 | 3.8730 | |
| 4.2390 | 4.2140 | 4.1870 | 4.1920 | 4.2430 | |
| 4.5660 | 4.5480 | 4.5260 | 4.5350 | 4.5850 | |
| 4.7780 | 4.7560 | 4.7400 | 4.7490 | 4.7960 | |
| 4.8910 | 4.8730 | 4.8580 | 4.8660 | 4.9070 | |
| 4.9860 | 4.9640 | 4.9480 | 4.9580 | 5.0020 |
Les indices obligataires
| 30/07/2026 | 06/08/2026 | 13/08/2026 | 20/08/2026 | 27/08/2026 | |
| 4.1620 | 4.1440 | 4.1880 | 4.2970 | 4.3200 | |
| 3.9620 | 3.9440 | 3.9880 | 4.0970 | 4.1200 | |
| 3.9620 | 3.9440 | 3.9880 | 4.0970 | 4.1200 | |
| 3.3340 | 3.3000 | 3.3400 | 3.4340 | 3.4460 | |
| 4.1620 | 4.1440 | 4.1880 | 4.2970 | 4.3200 | |
| 3.5340 | 3.5000 | 3.5400 | 3.6340 | 3.6460 | |
| 4.1620 | 4.1440 | 4.1880 | 4.2970 | 4.3200 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
| Apr- 2026 | May- 2026 | Jun- 2026 | Jul- 2026 | Aug- 2026 | |
| TMO | 3.98 | 3.99 | 3.93 | 4.10 | 4.25 |
| TMB | 2.26 | 2.28 | 2.39 | 2.47 | 2.53 |
| TME | 3.78 | 3.79 | 3.73 | 3.90 | 4.05 |
Updated on the 8th of September 2026