Bond indexes - 2026-09-03
Published on 3rd of September 2026
Lastest publications
| 28/08/2026 | 31/08/2026 | 01/09/2026 | 02/09/2026 | 03/09/2026 | |
| 2.8600 | 2.8940 | 2.9380 | 2.9830 | 2.9630 | |
| 3.0260 | 3.0700 | 3.1290 | 3.1820 | 3.1580 | |
| 3.1600 | 3.1910 | 3.2500 | 3.3120 | 3.2710 | |
| 3.4200 | 3.4550 | 3.5250 | 3.5820 | 3.5540 | |
| 3.7160 | 3.7440 | 3.8210 | 3.8710 | 3.8430 | |
| 4.0900 | 4.1140 | 4.1940 | 4.2390 | 4.2140 | |
| 4.4440 | 4.4600 | 4.5290 | 4.5660 | 4.5480 | |
| 4.6640 | 4.6760 | 4.7410 | 4.7780 | 4.7560 | |
| 4.7920 | 4.8010 | 4.8630 | 4.8910 | 4.8730 | |
| 4.8880 | 4.8960 | 4.9560 | 4.9860 | 4.9640 |
Les indices obligataires
| 30/07/2026 | 06/08/2026 | 13/08/2026 | 20/08/2026 | 27/08/2026 | |
| 4.1620 | 4.1440 | 4.1880 | 4.2970 | 4.3200 | |
| 3.9620 | 3.9440 | 3.9880 | 4.0970 | 4.1200 | |
| 3.9620 | 3.9440 | 3.9880 | 4.0970 | 4.1200 | |
| 3.3340 | 3.3000 | 3.3400 | 3.4340 | 3.4460 | |
| 4.1620 | 4.1440 | 4.1880 | 4.2970 | 4.3200 | |
| 3.5340 | 3.5000 | 3.5400 | 3.6340 | 3.6460 | |
| 4.1620 | 4.1440 | 4.1880 | 4.2970 | 4.3200 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
| Apr- 2026 | May- 2026 | Jun- 2026 | Jul- 2026 | Aug- 2026 | |
| TMO | 3.98 | 3.99 | 3.93 | 4.10 | 4.25 |
| TMB | 2.26 | 2.28 | 2.39 | 2.47 | 2.53 |
| TME | 3.78 | 3.79 | 3.73 | 3.90 | 4.05 |
Updated on the 3rd of September 2026