Bond indexes - 2026-08-13
Published on 13th of August 2026
Lastest publications
| 07/08/2026 | 10/08/2026 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | 13/08/2026 | |
| 2.7810 | 2.7710 | 2.8070 | 2.7920 | 2.7940 | |
| 2.9200 | 2.9110 | 2.9790 | 2.9520 | 2.9410 | |
| 3.0120 | 3.0050 | 3.0820 | 3.0510 | 3.0420 | |
| 3.2630 | 3.2500 | 3.3400 | 3.3040 | 3.2930 | |
| 3.5470 | 3.5340 | 3.6260 | 3.5890 | 3.5760 | |
| 3.9130 | 3.8970 | 3.9910 | 3.9500 | 3.9390 | |
| 4.2610 | 4.2450 | 4.3360 | 4.2960 | 4.2900 | |
| 4.4830 | 4.4660 | 4.5570 | 4.5140 | 4.5100 | |
| 4.6100 | 4.5960 | 4.6800 | 4.6420 | 4.6410 | |
| 4.7110 | 4.6930 | 4.7790 | 4.7380 | 4.7380 |
Les indices obligataires
| 16/07/2026 | 23/07/2026 | 30/07/2026 | 06/08/2026 | 13/08/2026 | |
| 4.1400 | 4.2200 | 4.1620 | 4.1440 | 4.1880 | |
| 3.9400 | 4.0200 | 3.9620 | 3.9440 | 3.9880 | |
| 3.9400 | 4.0200 | 3.9620 | 3.9440 | 3.9880 | |
| 3.3100 | 3.4100 | 3.3340 | 3.3000 | 3.3400 | |
| 4.1400 | 4.2200 | 4.1620 | 4.1440 | 4.1880 | |
| 3.5100 | 3.6100 | 3.5340 | 3.5000 | 3.5400 | |
| 4.1400 | 4.2200 | 4.1620 | 4.1440 | 4.1880 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
| Mar- 2026 | Apr- 2026 | May- 2026 | Jun- 2026 | Jul- 2026 | |
| TMO | 3.89 | 3.98 | 3.99 | 3.93 | 4.10 |
| TMB | 2.21 | 2.26 | 2.28 | 2.39 | 2.47 |
| TME | 3.69 | 3.78 | 3.79 | 3.73 | 3.90 |
Updated on the 13th of August 2026