Bond indexes - 2026-08-10
Published on 10th of August 2026
Lastest publications
| 04/08/2026 | 05/08/2026 | 06/08/2026 | 07/08/2026 | 10/08/2026 | |
| 2.7950 | 2.7540 | 2.7610 | 2.7810 | 2.7710 | |
| 2.9380 | 2.8760 | 2.8910 | 2.9200 | 2.9110 | |
| 3.0420 | 2.9760 | 2.9830 | 3.0120 | 3.0050 | |
| 3.2830 | 3.2050 | 3.2350 | 3.2630 | 3.2500 | |
| 3.5640 | 3.4900 | 3.5200 | 3.5470 | 3.5340 | |
| 3.9270 | 3.8520 | 3.8820 | 3.9130 | 3.8970 | |
| 4.2680 | 4.1980 | 4.2260 | 4.2610 | 4.2450 | |
| 4.4830 | 4.4180 | 4.4460 | 4.4830 | 4.4660 | |
| 4.6100 | 4.5450 | 4.5670 | 4.6100 | 4.5960 | |
| 4.7130 | 4.6490 | 4.6750 | 4.7110 | 4.6930 |
Les indices obligataires
| 09/07/2026 | 16/07/2026 | 23/07/2026 | 30/07/2026 | 06/08/2026 | |
| 4.1100 | 4.1400 | 4.2200 | 4.1620 | 4.1440 | |
| 3.9100 | 3.9400 | 4.0200 | 3.9620 | 3.9440 | |
| 3.9100 | 3.9400 | 4.0200 | 3.9620 | 3.9440 | |
| 3.2400 | 3.3100 | 3.4100 | 3.3340 | 3.3000 | |
| 4.1100 | 4.1400 | 4.2200 | 4.1620 | 4.1440 | |
| 3.4400 | 3.5100 | 3.6100 | 3.5340 | 3.5000 | |
| 4.1100 | 4.1400 | 4.2200 | 4.1620 | 4.1440 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
| Mar- 2026 | Apr- 2026 | May- 2026 | Jun- 2026 | Jul- 2026 | |
| TMO | 3.89 | 3.98 | 3.99 | 3.93 | 4.10 |
| TMB | 2.21 | 2.26 | 2.28 | 2.39 | 2.47 |
| TME | 3.69 | 3.78 | 3.79 | 3.73 | 3.90 |
Updated on the 10th of August 2026