Bond indexes - 2026-07-31
Published on 31st of July 2026
Lastest publications
| 27/07/2026 | 28/07/2026 | 29/07/2026 | 30/07/2026 | 31/07/2026 | |
| 2.7940 | 2.7790 | 2.7910 | 2.7930 | 2.7880 | |
| 2.9260 | 2.9050 | 2.9230 | 2.9510 | 2.9220 | |
| 3.0200 | 2.9990 | 3.0200 | 3.0540 | 3.0190 | |
| 3.2550 | 3.2440 | 3.2630 | 3.3160 | 3.2650 | |
| 3.5340 | 3.5240 | 3.5390 | 3.6000 | 3.5490 | |
| 3.8810 | 3.8710 | 3.8880 | 3.9550 | 3.9000 | |
| 4.2120 | 4.2050 | 4.2210 | 4.2950 | 4.2420 | |
| 4.4270 | 4.4230 | 4.4350 | 4.5060 | 4.4540 | |
| 4.5530 | 4.5500 | 4.5590 | 4.6350 | 4.5830 | |
| 4.6560 | 4.6520 | 4.6590 | 4.7340 | 4.6890 |
Les indices obligataires
| 02/07/2026 | 09/07/2026 | 16/07/2026 | 23/07/2026 | 30/07/2026 | |
| 3.9500 | 4.1100 | 4.1400 | 4.2200 | 4.1620 | |
| 3.7500 | 3.9100 | 3.9400 | 4.0200 | 3.9620 | |
| 3.7500 | 3.9100 | 3.9400 | 4.0200 | 3.9620 | |
| 3.0800 | 3.2400 | 3.3100 | 3.4100 | 3.3340 | |
| 3.9500 | 4.1100 | 4.1400 | 4.2200 | 4.1620 | |
| 3.2800 | 3.4400 | 3.5100 | 3.6100 | 3.5340 | |
| 3.9500 | 4.1100 | 4.1400 | 4.2200 | 4.1620 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
| Mar- 2026 | Apr- 2026 | May- 2026 | Jun- 2026 | Jul- 2026 | |
| TMO | 3.89 | 3.98 | 3.99 | 3.93 | 4.10 |
| TMB | 2.21 | 2.26 | 2.28 | 2.39 | 2.47 |
| TME | 3.69 | 3.78 | 3.79 | 3.73 | 3.90 |
Updated on the 31st of July 2026