Bond indexes - 2026-07-27
Published on 27th of July 2026
Lastest publications
| 21/07/2026 | 22/07/2026 | 23/07/2026 | 24/07/2026 | 27/07/2026 | |
| 2.7900 | 2.8100 | 2.8600 | 2.8300 | 2.7940 | |
| 2.9300 | 2.9600 | 3.0300 | 3.0000 | 2.9260 | |
| 3.0200 | 3.0500 | 3.1200 | 3.1000 | 3.0200 | |
| 3.2600 | 3.3000 | 3.3600 | 3.3400 | 3.2550 | |
| 3.5500 | 3.5800 | 3.6300 | 3.6200 | 3.5340 | |
| 3.9100 | 3.9400 | 3.9700 | 3.9700 | 3.8810 | |
| 4.2500 | 4.2700 | 4.2900 | 4.2900 | 4.2120 | |
| 4.4700 | 4.4800 | 4.4900 | 4.5000 | 4.4270 | |
| 4.6000 | 4.6100 | 4.6200 | 4.6300 | 4.5530 | |
| 4.7000 | 4.7100 | 4.7200 | 4.7200 | 4.6560 |
Les indices obligataires
| 25/06/2026 | 02/07/2026 | 09/07/2026 | 16/07/2026 | 23/07/2026 | |
| 3.8400 | 3.9500 | 4.1100 | 4.1400 | 4.2200 | |
| 3.6400 | 3.7500 | 3.9100 | 3.9400 | 4.0200 | |
| 3.6400 | 3.7500 | 3.9100 | 3.9400 | 4.0200 | |
| 3.0200 | 3.0800 | 3.2400 | 3.3100 | 3.4100 | |
| 3.8400 | 3.9500 | 4.1100 | 4.1400 | 4.2200 | |
| 3.2200 | 3.2800 | 3.4400 | 3.5100 | 3.6100 | |
| 3.8400 | 3.9500 | 4.1100 | 4.1400 | 4.2200 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
| Feb- 2026 | Mar- 2026 | Apr- 2026 | May- 2026 | Jun- 2026 | |
| TMO | 3.65 | 3.89 | 3.98 | 3.99 | 3.93 |
| TMB | 2.05 | 2.21 | 2.26 | 2.28 | 2.39 |
| TME | 3.45 | 3.69 | 3.78 | 3.79 | 3.73 |
Updated on the 27th of July 2026