Bond indexes - 2026-07-09
Published on 9th of July 2026
Lastest publications
| 03/07/2026 | 06/07/2026 | 07/07/2026 | 08/07/2026 | 09/07/2026 | |
| 2.5800 | 2.5800 | 2.6200 | 2.7200 | 2.7200 | |
| 2.6800 | 2.6700 | 2.7200 | 2.8300 | 2.8300 | |
| 2.7800 | 2.7600 | 2.8100 | 2.9400 | 2.9300 | |
| 3.0200 | 3.0200 | 3.0600 | 3.2100 | 3.1900 | |
| 3.3100 | 3.3000 | 3.3500 | 3.5000 | 3.4800 | |
| 3.6900 | 3.6700 | 3.7300 | 3.8700 | 3.8600 | |
| 4.0400 | 4.0300 | 4.0800 | 4.2100 | 4.2100 | |
| 4.2800 | 4.2700 | 4.3100 | 4.4300 | 4.4300 | |
| 4.4300 | 4.4200 | 4.4700 | 4.5900 | 4.5800 | |
| 4.5300 | 4.5100 | 4.5600 | 4.6800 | 4.6700 |
Les indices obligataires
| 11/06/2026 | 18/06/2026 | 25/06/2026 | 02/07/2026 | 09/07/2026 | |
| 4.0400 | 3.8900 | 3.8400 | 3.9500 | 4.1100 | |
| 3.8400 | 3.6900 | 3.6400 | 3.7500 | 3.9100 | |
| 3.8400 | 3.6900 | 3.6400 | 3.7500 | 3.9100 | |
| 3.2100 | 3.0800 | 3.0200 | 3.0800 | 3.2400 | |
| 4.0400 | 3.8900 | 3.8400 | 3.9500 | 4.1100 | |
| 3.4100 | 3.2800 | 3.2200 | 3.2800 | 3.4400 | |
| 4.0400 | 3.8900 | 3.8400 | 3.9500 | 4.1100 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
| Feb- 2026 | Mar- 2026 | Apr- 2026 | May- 2026 | Jun- 2026 | |
| TMO | 3.65 | 3.89 | 3.98 | 3.99 | 3.93 |
| TMB | 2.05 | 2.21 | 2.26 | 2.28 | 2.39 |
| TME | 3.45 | 3.69 | 3.78 | 3.79 | 3.73 |
Updated on the 9th of July 2026