Bond indexes - 2026-07-02

Published on 2nd of July 2026

26/06/2026 29/06/2026 30/06/2026 01/07/2026 02/07/2026
2.6000 2.6100 2.6000 2.6000 2.5900
2.6700 2.6900 2.6800 2.6900 2.7000
2.7400 2.7600 2.7400 2.7600 2.7700
2.9600 2.9700 2.9500 2.9900 3.0300
3.2400 3.2500 3.2300 3.2700 3.3200
3.5900 3.6100 3.5900 3.6500 3.7000
3.9400 3.9500 3.9400 3.9900 4.0500
4.1600 4.1700 4.1600 4.2200 4.2800
4.3100 4.3200 4.3100 4.3700 4.4300
4.4000 4.4200 4.4100 4.4700 4.5300
Les indices obligataires
Notice :
28/05/2026 04/06/2026 11/06/2026 18/06/2026 25/06/2026
3.9400 4.0000 4.0400 3.8900 3.8400
3.7400 3.8000 3.8400 3.6900 3.6400
3.7400 3.8000 3.8400 3.6900 3.6400
3.1000 3.1700 3.2100 3.0800 3.0200
3.9400 4.0000 4.0400 3.8900 3.8400
3.3000 3.3700 3.4100 3.2800 3.2200
3.9400 4.0000 4.0400 3.8900 3.8400
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Feb- 2026 Mar- 2026 Apr- 2026 May- 2026 Jun- 2026
TMO 3.65 3.89 3.98 3.99 3.93
TMB 2.05 2.21 2.26 2.28 2.39
TME 3.45 3.69 3.78 3.79 3.73
[La Note Technique est accessible

Updated on the 2nd of July 2026