Bond indexes - 2026-05-21
Published on 21st of May 2026
Lastest publications
| 15/05/2026 | 18/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | 21/05/2026 | |
| 2.7300 | 2.7100 | 2.7100 | 2.7400 | 2.6800 | |
| 2.8700 | 2.8800 | 2.8500 | 2.8700 | 2.8000 | |
| 2.9500 | 2.9800 | 2.9500 | 2.9600 | 2.8900 | |
| 3.1700 | 3.2200 | 3.1900 | 3.2000 | 3.1400 | |
| 3.4400 | 3.5000 | 3.4700 | 3.4800 | 3.4200 | |
| 3.8100 | 3.8700 | 3.8400 | 3.8500 | 3.7900 | |
| 4.1200 | 4.1800 | 4.1500 | 4.1600 | 4.1000 | |
| 4.3300 | 4.3900 | 4.3700 | 4.3800 | 4.3200 | |
| 4.4700 | 4.5200 | 4.5000 | 4.5100 | 4.4500 | |
| 4.5700 | 4.6200 | 4.6100 | 4.6100 | 4.5600 |
Les indices obligataires
| 16/04/2026 | 23/04/2026 | 30/04/2026 | 07/05/2026 | 14/05/2026 | |
| 3.9700 | 4.0000 | 4.0800 | 3.9400 | 4.0200 | |
| 3.7700 | 3.8000 | 3.8800 | 3.7400 | 3.8200 | |
| 3.7700 | 3.8000 | 3.8800 | 3.7400 | 3.8200 | |
| 3.1000 | 3.1300 | 3.2500 | 3.0800 | 3.1800 | |
| 3.9700 | 4.0000 | 4.0800 | 3.9400 | 4.0200 | |
| 3.3000 | 3.3300 | 3.4500 | 3.2800 | 3.3800 | |
| 3.9700 | 4.0000 | 4.0800 | 3.9400 | 4.0200 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
| Dec- 2025 | Jan- 2026 | Feb- 2026 | Mar- 2026 | Apr- 2026 | |
| TMO | 3.81 | 3.78 | 3.65 | 3.89 | 3.98 |
| TMB | 2.12 | 2.07 | 2.05 | 2.21 | 2.26 |
| TME | 3.61 | 3.58 | 3.45 | 3.69 | 3.78 |
Updated on the 21st of May 2026