Bond indexes - 2026-04-30
Published on 30th of April 2026
Lastest publications
| 24/04/2026 | 27/04/2026 | 28/04/2026 | 29/04/2026 | 30/04/2026 | |
| 2.6300 | 2.5600 | 2.6200 | 2.7200 | 2.7400 | |
| 2.7600 | 2.7000 | 2.7700 | 2.8400 | 2.8800 | |
| 2.8500 | 2.7900 | 2.8600 | 2.9300 | 2.9700 | |
| 3.1100 | 3.0600 | 3.1200 | 3.1700 | 3.2000 | |
| 3.3900 | 3.3500 | 3.4100 | 3.4500 | 3.4700 | |
| 3.7700 | 3.7200 | 3.7800 | 3.8100 | 3.8300 | |
| 4.0800 | 4.0500 | 4.0900 | 4.1100 | 4.1300 | |
| 4.2800 | 4.2500 | 4.3000 | 4.3200 | 4.3300 | |
| 4.4100 | 4.4000 | 4.4500 | 4.4500 | 4.4500 | |
| 4.5100 | 4.4900 | 4.5400 | 4.5400 | 4.5500 |
Les indices obligataires
| 02/04/2026 | 09/04/2026 | 16/04/2026 | 23/04/2026 | 30/04/2026 | |
| 4.0300 | 3.9400 | 3.9700 | 4.0000 | 4.0800 | |
| 3.8300 | 3.7400 | 3.7700 | 3.8000 | 3.8800 | |
| 3.8300 | 3.7400 | 3.7700 | 3.8000 | 3.8800 | |
| 3.2000 | 3.1100 | 3.1000 | 3.1300 | 3.2500 | |
| 4.0300 | 3.9400 | 3.9700 | 4.0000 | 4.0800 | |
| 3.4000 | 3.3100 | 3.3000 | 3.3300 | 3.4500 | |
| 4.0300 | 3.9400 | 3.9700 | 4.0000 | 4.0800 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
| Dec- 2025 | Jan- 2026 | Feb- 2026 | Mar- 2026 | Apr- 2026 | |
| TMO | 3.81 | 3.78 | 3.65 | 3.89 | 3.98 |
| TMB | 2.12 | 2.07 | 2.05 | 2.21 | 2.26 |
| TME | 3.61 | 3.58 | 3.45 | 3.69 | 3.78 |
Updated on the 30th of April 2026