Bond indexes - 2026-04-27

Published on 27th of April 2026

21/04/2026 22/04/2026 23/04/2026 24/04/2026 27/04/2026
2.5100 2.5700 2.6100 2.6300 2.5600
2.6000 2.6800 2.7200 2.7600 2.7000
2.7000 2.7800 2.8200 2.8500 2.7900
2.9700 3.0300 3.0800 3.1100 3.0600
3.2700 3.3200 3.3700 3.3900 3.3500
3.6500 3.7000 3.7500 3.7700 3.7200
3.9900 4.0300 4.0600 4.0800 4.0500
4.2100 4.2500 4.2700 4.2800 4.2500
4.3500 4.3900 4.4100 4.4100 4.4000
4.4500 4.4900 4.5100 4.5100 4.4900
Les indices obligataires
Notice :
26/03/2026 02/04/2026 09/04/2026 16/04/2026 23/04/2026
4.0400 4.0300 3.9400 3.9700 4.0000
3.8400 3.8300 3.7400 3.7700 3.8000
3.8400 3.8300 3.7400 3.7700 3.8000
3.2300 3.2000 3.1100 3.1000 3.1300
4.0400 4.0300 3.9400 3.9700 4.0000
3.4300 3.4000 3.3100 3.3000 3.3300
4.0400 4.0300 3.9400 3.9700 4.0000
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Nov- 2025 Dec- 2025 Jan- 2026 Feb- 2026 Mar- 2026
TMO 3.69 3.81 3.78 3.65 3.89
TMB 2.06 2.12 2.07 2.05 2.21
TME 3.49 3.61 3.58 3.45 3.69
[La Note Technique est accessible

Updated on the 27th of April 2026