Bond indexes - 2026-04-13

Published on 13th of April 2026

07/04/2026 08/04/2026 09/04/2026 10/04/2026 13/04/2026
2.7200 2.5600 2.6200 2.6200 2.6700
2.8400 2.6600 2.7400 2.7400 2.7800
2.9200 2.7500 2.8300 2.8400 2.8800
3.1200 2.9700 3.0600 3.0800 3.1100
3.3900 3.2400 3.3400 3.3700 3.3900
3.7300 3.6200 3.6900 3.7400 3.7700
4.0600 3.9400 4.0200 4.0700 4.0900
4.2400 4.1400 4.2200 4.2800 4.3000
4.3500 4.2600 4.3400 4.4100 4.4300
4.4600 4.3800 4.4500 4.5300 4.5400
Les indices obligataires
Notice :
12/03/2026 19/03/2026 26/03/2026 02/04/2026 09/04/2026
3.8800 3.9600 4.0400 4.0300 3.9400
3.6800 3.7600 3.8400 3.8300 3.7400
3.6800 3.7600 3.8400 3.8300 3.7400
2.9900 3.1000 3.2300 3.2000 3.1100
3.8800 3.9600 4.0400 4.0300 3.9400
3.1900 3.3000 3.4300 3.4000 3.3100
3.8800 3.9600 4.0400 4.0300 3.9400
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Nov- 2025 Dec- 2025 Jan- 2026 Feb- 2026 Mar- 2026
TMO 3.69 3.81 3.78 3.65 3.89
TMB 2.06 2.12 2.07 2.05 2.21
TME 3.49 3.61 3.58 3.45 3.69
[La Note Technique est accessible

Updated on the 13th of April 2026