Bond indexes - 2026-04-08

Published on 8th of April 2026

02/04/2026 03/04/2026 06/04/2026 07/04/2026 08/04/2026
2.6900 - - 2.7200 2.5600
2.8200 - - 2.8400 2.6600
2.9200 - - 2.9200 2.7500
3.1500 - - 3.1200 2.9700
3.4200 - - 3.3900 3.2400
3.7800 - - 3.7300 3.6200
4.1100 - - 4.0600 3.9400
4.2900 - - 4.2400 4.1400
4.3900 - - 4.3500 4.2600
4.5100 - - 4.4600 4.3800
Les indices obligataires
Notice :
05/03/2026 12/03/2026 19/03/2026 26/03/2026 02/04/2026
3.7000 3.8800 3.9600 4.0400 4.0300
3.5000 3.6800 3.7600 3.8400 3.8300
3.5000 3.6800 3.7600 3.8400 3.8300
2.7800 2.9900 3.1000 3.2300 3.2000
3.7000 3.8800 3.9600 4.0400 4.0300
2.9800 3.1900 3.3000 3.4300 3.4000
3.7000 3.8800 3.9600 4.0400 4.0300
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Nov- 2025 Dec- 2025 Jan- 2026 Feb- 2026 Mar- 2026
TMO 3.69 3.81 3.78 3.65 3.89
TMB 2.06 2.12 2.07 2.05 2.21
TME 3.49 3.61 3.58 3.45 3.69
[La Note Technique est accessible

Updated on the 8th of April 2026