Bond indexes - 2026-04-01
Published on 1st of April 2026
Lastest publications
| 26/03/2026 | 27/03/2026 | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | |
| 2.7000 | 2.7600 | 2.7000 | 2.6700 | 2.6300 | |
| 2.8600 | 2.9600 | 2.8700 | 2.8300 | 2.7500 | |
| 2.9600 | 3.0600 | 2.9700 | 2.9300 | 2.8500 | |
| 3.1800 | 3.3000 | 3.2100 | 3.1700 | 3.0700 | |
| 3.4400 | 3.5700 | 3.4900 | 3.4400 | 3.3300 | |
| 3.7900 | 3.9200 | 3.8500 | 3.8000 | 3.6900 | |
| 4.0900 | 4.2100 | 4.1500 | 4.1100 | 4.0100 | |
| 4.2700 | 4.3900 | 4.3300 | 4.3000 | 4.1900 | |
| 4.3900 | 4.4900 | 4.4300 | 4.4000 | 4.2900 | |
| 4.5000 | 4.5900 | 4.5500 | 4.5100 | 4.4000 |
Les indices obligataires
| 26/02/2026 | 05/03/2026 | 12/03/2026 | 19/03/2026 | 26/03/2026 | |
| 3.5500 | 3.7000 | 3.8800 | 3.9600 | 4.0400 | |
| 3.3500 | 3.5000 | 3.6800 | 3.7600 | 3.8400 | |
| 3.3500 | 3.5000 | 3.6800 | 3.7600 | 3.8400 | |
| 2.6300 | 2.7800 | 2.9900 | 3.1000 | 3.2300 | |
| 3.5500 | 3.7000 | 3.8800 | 3.9600 | 4.0400 | |
| 2.8300 | 2.9800 | 3.1900 | 3.3000 | 3.4300 | |
| 3.5500 | 3.7000 | 3.8800 | 3.9600 | 4.0400 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
| Oct- 2025 | Nov- 2025 | Dec- 2025 | Jan- 2026 | Feb- 2026 | |
| TMO | 3.69 | 3.69 | 3.81 | 3.78 | 3.65 |
| TMB | 2.03 | 2.06 | 2.12 | 2.07 | 2.05 |
| TME | 3.49 | 3.49 | 3.61 | 3.58 | 3.45 |
Updated on the 1st of April 2026