Bond indexes - 2026-03-30
Published on 30th of March 2026
Lastest publications
| 24/03/2026 | 25/03/2026 | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 30/03/2026 | |
| 2.6700 | 2.6700 | 2.7000 | 2.7600 | 2.7000 | |
| 2.8100 | 2.8200 | 2.8600 | 2.9600 | 2.8700 | |
| 2.9100 | 2.8800 | 2.9600 | 3.0600 | 2.9700 | |
| 3.1400 | 3.1000 | 3.1800 | 3.3000 | 3.2100 | |
| 3.4200 | 3.3700 | 3.4400 | 3.5700 | 3.4900 | |
| 3.7900 | 3.7300 | 3.7900 | 3.9200 | 3.8500 | |
| 4.0900 | 4.0200 | 4.0900 | 4.2100 | 4.1500 | |
| 4.2800 | 4.2100 | 4.2700 | 4.3900 | 4.3300 | |
| 4.4100 | 4.3400 | 4.3900 | 4.4900 | 4.4300 | |
| 4.5200 | 4.4400 | 4.5000 | 4.5900 | 4.5500 |
Les indices obligataires
| 26/02/2026 | 05/03/2026 | 12/03/2026 | 19/03/2026 | 26/03/2026 | |
| 3.5500 | 3.7000 | 3.8800 | 3.9600 | 4.0400 | |
| 3.3500 | 3.5000 | 3.6800 | 3.7600 | 3.8400 | |
| 3.3500 | 3.5000 | 3.6800 | 3.7600 | 3.8400 | |
| 2.6300 | 2.7800 | 2.9900 | 3.1000 | 3.2300 | |
| 3.5500 | 3.7000 | 3.8800 | 3.9600 | 4.0400 | |
| 2.8300 | 2.9800 | 3.1900 | 3.3000 | 3.4300 | |
| 3.5500 | 3.7000 | 3.8800 | 3.9600 | 4.0400 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
| Oct- 2025 | Nov- 2025 | Dec- 2025 | Jan- 2026 | Feb- 2026 | |
| TMO | 3.69 | 3.69 | 3.81 | 3.78 | 3.65 |
| TMB | 2.03 | 2.06 | 2.12 | 2.07 | 2.05 |
| TME | 3.49 | 3.49 | 3.61 | 3.58 | 3.45 |
Updated on the 30th of March 2026