Bond indexes - 2026-03-04

Published on 4th of March 2026

26/02/2026 27/02/2026 02/03/2026 03/03/2026 04/03/2026
2.0900 2.0800 2.1100 2.2000 2.2100
2.1600 2.1500 2.1600 2.3100 2.3300
2.2900 2.2700 2.2800 2.4200 2.4500
2.5800 2.5700 2.5700 2.7300 2.7300
2.8900 2.8800 2.8800 3.0400 3.0400
3.3000 3.3000 3.3000 3.4400 3.4400
3.6900 3.6800 3.6800 3.8000 3.8100
3.9400 3.9400 3.9300 4.0500 4.0500
4.1300 4.1300 4.1200 4.2300 4.2300
4.2300 4.2300 4.2200 4.3200 4.3300
Les indices obligataires
Notice :
29/01/2026 05/02/2026 12/02/2026 19/02/2026 26/02/2026
3.7000 3.7400 3.6600 3.6200 3.5500
3.5000 3.5400 3.4600 3.4200 3.3500
3.5000 3.5400 3.4600 3.4200 3.3500
2.7600 2.7700 2.7100 2.6800 2.6300
3.7000 3.7400 3.6600 3.6200 3.5500
2.9600 2.9700 2.9100 2.8800 2.8300
3.7000 3.7400 3.6600 3.6200 3.5500
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Oct- 2025 Nov- 2025 Dec- 2025 Jan- 2026 Feb- 2026
TMO 3.69 3.69 3.81 3.78 3.65
TMB 2.03 2.06 2.12 2.07 2.05
TME 3.49 3.49 3.61 3.58 3.45
[La Note Technique est accessible

Updated on the 4th of March 2026