Bond indexes - 2026-02-20

Published on 20th of February 2026

16/02/2026 17/02/2026 18/02/2026 19/02/2026 20/02/2026
2.0800 2.0800 2.0800 2.0900 2.0900
2.1700 2.1500 2.1700 2.1800 2.1700
2.3200 2.2900 2.3000 2.3200 2.3100
2.6400 2.6200 2.6100 2.6300 2.6100
2.9700 2.9400 2.9400 2.9500 2.9300
3.3900 3.3600 3.3500 3.3700 3.3500
3.7900 3.7700 3.7500 3.7700 3.7400
4.0500 4.0100 4.0000 4.0100 3.9800
4.2300 4.2000 4.1900 4.2100 4.1800
4.3300 4.3000 4.2900 4.3000 4.2700
Les indices obligataires
Notice :
22/01/2026 29/01/2026 05/02/2026 12/02/2026 19/02/2026
3.7800 3.7000 3.7400 3.6600 3.6200
3.5800 3.5000 3.5400 3.4600 3.4200
3.5800 3.5000 3.5400 3.4600 3.4200
2.8100 2.7600 2.7700 2.7100 2.6800
3.7800 3.7000 3.7400 3.6600 3.6200
3.0100 2.9600 2.9700 2.9100 2.8800
3.7800 3.7000 3.7400 3.6600 3.6200
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Sep- 2025 Oct- 2025 Nov- 2025 Dec- 2025 Jan- 2026
TMO 3.76 3.69 3.69 3.81 3.78
TMB 2.03 2.03 2.06 2.12 2.07
TME 3.56 3.49 3.49 3.61 3.58
[La Note Technique est accessible

Updated on the 20th of February 2026