Bond indexes - 2026-02-17

Published on 17th of February 2026

11/02/2026 12/02/2026 13/02/2026 16/02/2026 17/02/2026
2.0800 2.0800 2.0800 2.0800 2.0800
2.1700 2.1800 2.1700 2.1700 2.1500
2.3200 2.3300 2.3200 2.3200 2.2900
2.6600 2.6600 2.6500 2.6400 2.6200
3.0000 2.9900 2.9800 2.9700 2.9400
3.4300 3.4100 3.4000 3.3900 3.3600
3.8400 3.8100 3.8100 3.7900 3.7700
4.0900 4.0600 4.0500 4.0500 4.0100
4.2700 4.2500 4.2400 4.2300 4.2000
4.3800 4.3500 4.3400 4.3300 4.3000
Les indices obligataires
Notice :
15/01/2026 22/01/2026 29/01/2026 05/02/2026 12/02/2026
3.7600 3.7800 3.7000 3.7400 3.6600
3.5600 3.5800 3.5000 3.5400 3.4600
3.5600 3.5800 3.5000 3.5400 3.4600
2.8100 2.8100 2.7600 2.7700 2.7100
3.7600 3.7800 3.7000 3.7400 3.6600
3.0100 3.0100 2.9600 2.9700 2.9100
3.7600 3.7800 3.7000 3.7400 3.6600
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Sep- 2025 Oct- 2025 Nov- 2025 Dec- 2025 Jan- 2026
TMO 3.76 3.69 3.69 3.81 3.78
TMB 2.03 2.03 2.06 2.12 2.07
TME 3.56 3.49 3.49 3.61 3.58
[La Note Technique est accessible

Updated on the 17th of February 2026