Bond indexes - 2026-02-05

Published on the 5th of February 2026

30/01/2026 02/02/2026 03/02/2026 04/02/2026 05/02/2026
2.1000 2.1000 2.1100 2.0900 2.0900
2.2000 2.2100 2.2300 2.2100 2.2000
2.3700 2.3700 2.3900 2.3700 2.3700
2.7100 2.7100 2.7400 2.7300 2.7200
3.0400 3.0400 3.0600 3.0600 3.0500
3.4700 3.4700 3.4900 3.4900 3.4900
3.9100 3.8700 3.8800 3.8900 3.9000
4.1300 4.1100 4.1300 4.1400 4.1500
4.2900 4.2900 4.3100 4.3200 4.3300
4.4100 4.3900 4.4100 4.4200 4.4300
Les indices obligataires
Notice :
08/01/2026 15/01/2026 22/01/2026 29/01/2026 05/02/2026
3.8100 3.7600 3.7800 3.7000 3.7400
3.6100 3.5600 3.5800 3.5000 3.5400
3.6100 3.5600 3.5800 3.5000 3.5400
2.8500 2.8100 2.8100 2.7600 2.7700
3.8100 3.7600 3.7800 3.7000 3.7400
3.0500 3.0100 3.0100 2.9600 2.9700
3.8100 3.7600 3.7800 3.7000 3.7400
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Sep- 2025 Oct- 2025 Nov- 2025 Dec- 2025 Jan- 2026
TMO 3.76 3.69 3.69 3.81 3.78
TMB 2.03 2.03 2.06 2.12 2.07
TME 3.56 3.49 3.49 3.61 3.58
[La Note Technique est accessible

Updated on the 5th of February 2026