Bond indexes - 2026-01-21

Published on the 21st of January 2026

15/01/2026 16/01/2026 19/01/2026 20/01/2026 21/01/2026
2.1200 2.1300 2.1200 2.1200 2.1100
2.2200 2.2400 2.2200 2.2300 2.2100
2.4000 2.4200 2.4000 2.4200 2.3900
2.7600 2.7900 2.7700 2.7900 2.7600
3.1000 3.1200 3.1100 3.1500 3.1100
3.5100 3.5400 3.5300 3.5800 3.5500
3.9100 3.9300 3.9300 3.9800 3.9500
4.1400 4.1500 4.1500 4.2100 4.1700
4.3100 4.3300 4.3300 4.3800 4.3500
4.4200 4.4300 4.4400 4.5000 4.4600
Les indices obligataires
Notice :
18/12/2025 25/12/2025 01/01/2026 08/01/2026 15/01/2026
3.8200 - - 3.8100 3.7600
3.6200 - - 3.6100 3.5600
3.6200 - - 3.6100 3.5600
2.8600 - - 2.8500 2.8100
3.8200 - - 3.8100 3.7600
3.0600 - - 3.0500 3.0100
3.8200 - - 3.8100 3.7600
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Aug- 2025 Sep- 2025 Oct- 2025 Nov- 2025 Dec- 2025
TMO 3.67 3.76 3.69 3.69 3.81
TMB 2.01 2.03 2.03 2.06 2.12
TME 3.47 3.56 3.49 3.49 3.61
[La Note Technique est accessible

Updated on the 21st of January 2026