Bond indexes - 2026-01-09
Published on the 9th of January 2026
Lastest publications
| 05/01/2026 | 06/01/2026 | 07/01/2026 | 08/01/2026 | 09/01/2026 | |
| 2.1500 | 2.1300 | 2.1100 | 2.1300 | 2.1200 | |
| 2.3100 | 2.2700 | 2.2400 | 2.2600 | 2.2500 | |
| 2.4900 | 2.4500 | 2.4200 | 2.4400 | 2.4300 | |
| 2.8600 | 2.8100 | 2.7700 | 2.8000 | 2.7900 | |
| 3.2000 | 3.1600 | 3.1100 | 3.1400 | 3.1200 | |
| 3.6300 | 3.5800 | 3.5300 | 3.5600 | 3.5400 | |
| 4.0400 | 4.0000 | 3.9400 | 3.9700 | 3.9500 | |
| 4.2400 | 4.2100 | 4.1400 | 4.2000 | 4.1800 | |
| 4.4200 | 4.3900 | 4.3200 | 4.3700 | 4.3600 | |
| 4.5200 | 4.4900 | 4.4300 | 4.4700 | 4.4600 |
Les indices obligataires
| 11/12/2025 | 18/12/2025 | 25/12/2025 | 01/01/2026 | 08/01/2026 | |
| 3.8400 | 3.8200 | - | - | 3.8100 | |
| 3.6400 | 3.6200 | - | - | 3.6100 | |
| 3.6400 | 3.6200 | - | - | 3.6100 | |
| 2.9100 | 2.8600 | - | - | 2.8500 | |
| 3.8400 | 3.8200 | - | - | 3.8100 | |
| 3.1100 | 3.0600 | - | - | 3.0500 | |
| 3.8400 | 3.8200 | - | - | 3.8100 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
| Aug- 2025 | Sep- 2025 | Oct- 2025 | Nov- 2025 | Dec- 2025 | |
| TMO | 3.67 | 3.76 | 3.69 | 3.69 | 3.81 |
| TMB | 2.01 | 2.03 | 2.03 | 2.06 | 2.12 |
| TME | 3.47 | 3.56 | 3.49 | 3.49 | 3.61 |
Updated on the 9th of January 2026