Bond indexes - 2026-01-07

Published on the 7th of January 2026

01/01/2026 02/01/2026 05/01/2026 06/01/2026 07/01/2026
- 2.1400 2.1500 2.1300 2.1100
- 2.2900 2.3100 2.2700 2.2400
- 2.4700 2.4900 2.4500 2.4200
- 2.8200 2.8600 2.8100 2.7700
- 3.1700 3.2000 3.1600 3.1100
- 3.5900 3.6300 3.5800 3.5300
- 3.9900 4.0400 4.0000 3.9400
- 4.2000 4.2400 4.2100 4.1400
- 4.3800 4.4200 4.3900 4.3200
- 4.4900 4.5200 4.4900 4.4300
Les indices obligataires
Notice :
20/11/2025 27/11/2025 04/12/2025 11/12/2025 18/12/2025
3.7300 3.6600 3.7500 3.8400 3.8200
3.5300 3.4600 3.5500 3.6400 3.6200
3.5300 3.4600 3.5500 3.6400 3.6200
2.7800 2.7300 2.8100 2.9100 2.8600
3.7300 3.6600 3.7500 3.8400 3.8200
2.9800 2.9300 3.0100 3.1100 3.0600
3.7300 3.6600 3.7500 3.8400 3.8200
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Aug- 2025 Sep- 2025 Oct- 2025 Nov- 2025 Dec- 2025
TMO 3.67 3.76 3.69 3.69 3.81
TMB 2.01 2.03 2.03 2.06 2.12
TME 3.47 3.56 3.49 3.49 3.61
[La Note Technique est accessible

Updated on the 7th of January 2026