Bond indexes - 2026-01-05
Published on the 5th of January 2026
Lastest publications
| 30/12/2025 | 31/12/2025 | 01/01/2026 | 02/01/2026 | 05/01/2026 | |
| 2.1400 | 2.1400 | - | 2.1400 | 2.1500 | |
| 2.2900 | 2.2900 | - | 2.2900 | 2.3100 | |
| 2.4600 | 2.4600 | - | 2.4700 | 2.4900 | |
| 2.8100 | 2.8100 | - | 2.8200 | 2.8600 | |
| 3.1400 | 3.1400 | - | 3.1700 | 3.2000 | |
| 3.5600 | 3.5600 | - | 3.5900 | 3.6300 | |
| 3.9600 | 3.9600 | - | 3.9900 | 4.0400 | |
| 4.1700 | 4.1700 | - | 4.2000 | 4.2400 | |
| 4.3600 | 4.3600 | - | 4.3800 | 4.4200 | |
| 4.4600 | 4.4600 | - | 4.4900 | 4.5200 |
Les indices obligataires
| 20/11/2025 | 27/11/2025 | 04/12/2025 | 11/12/2025 | 18/12/2025 | |
| 3.7300 | 3.6600 | 3.7500 | 3.8400 | 3.8200 | |
| 3.5300 | 3.4600 | 3.5500 | 3.6400 | 3.6200 | |
| 3.5300 | 3.4600 | 3.5500 | 3.6400 | 3.6200 | |
| 2.7800 | 2.7300 | 2.8100 | 2.9100 | 2.8600 | |
| 3.7300 | 3.6600 | 3.7500 | 3.8400 | 3.8200 | |
| 2.9800 | 2.9300 | 3.0100 | 3.1100 | 3.0600 | |
| 3.7300 | 3.6600 | 3.7500 | 3.8400 | 3.8200 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
| Aug- 2025 | Sep- 2025 | Oct- 2025 | Nov- 2025 | Dec- 2025 | |
| TMO | 3.67 | 3.76 | 3.69 | 3.69 | 3.81 |
| TMB | 2.01 | 2.03 | 2.03 | 2.06 | 2.12 |
| TME | 3.47 | 3.56 | 3.49 | 3.49 | 3.61 |
Updated on the 5th of January 2026