Bond indexes - 2025-12-22
Published on the 22nd of December 2025
Lastest publications
| 16/12/2025 | 17/12/2025 | 18/12/2025 | 19/12/2025 | 22/12/2025 | |
| 2.1600 | 2.1600 | 2.1600 | 2.1600 | 2.1700 | |
| 2.2900 | 2.2800 | 2.2800 | 2.3000 | 2.3200 | |
| 2.4800 | 2.4700 | 2.4600 | 2.4800 | 2.5000 | |
| 2.8200 | 2.8100 | 2.8100 | 2.8300 | 2.8500 | |
| 3.1500 | 3.1500 | 3.1500 | 3.1800 | 3.1900 | |
| 3.5600 | 3.5600 | 3.5700 | 3.6000 | 3.6200 | |
| 3.9500 | 3.9600 | 3.9700 | 4.0100 | 4.0300 | |
| 4.1600 | 4.1700 | 4.1800 | 4.2300 | 4.2400 | |
| 4.3400 | 4.3400 | 4.3500 | 4.4100 | 4.4200 | |
| 4.4400 | 4.4500 | 4.4500 | 4.5100 | 4.5300 |
Les indices obligataires
| 20/11/2025 | 27/11/2025 | 04/12/2025 | 11/12/2025 | 18/12/2025 | |
| 3.7300 | 3.6600 | 3.7500 | 3.8400 | 3.8200 | |
| 3.5300 | 3.4600 | 3.5500 | 3.6400 | 3.6200 | |
| 3.5300 | 3.4600 | 3.5500 | 3.6400 | 3.6200 | |
| 2.7800 | 2.7300 | 2.8100 | 2.9100 | 2.8600 | |
| 3.7300 | 3.6600 | 3.7500 | 3.8400 | 3.8200 | |
| 2.9800 | 2.9300 | 3.0100 | 3.1100 | 3.0600 | |
| 3.7300 | 3.6600 | 3.7500 | 3.8400 | 3.8200 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
| Jul- 2025 | Aug- 2025 | Sep- 2025 | Oct- 2025 | Nov- 2025 | |
| TMO | 3.61 | 3.67 | 3.76 | 3.69 | 3.69 |
| TMB | 2.00 | 2.01 | 2.03 | 2.03 | 2.06 |
| TME | 3.41 | 3.47 | 3.56 | 3.49 | 3.49 |
Updated on the 22nd of December 2025