Bond indexes - 2025-12-11
Published on the 11th of December 2025
Lastest publications
| 05/12/2025 | 08/12/2025 | 09/12/2025 | 10/12/2025 | 11/12/2025 | |
| 2.1400 | 2.1900 | 2.1800 | 2.2000 | 2.1800 | |
| 2.2500 | 2.2900 | 2.3200 | 2.3500 | 2.3400 | |
| 2.4300 | 2.4800 | 2.5100 | 2.5400 | 2.5200 | |
| 2.7800 | 2.8100 | 2.8500 | 2.8900 | 2.8600 | |
| 3.1100 | 3.1400 | 3.1700 | 3.2100 | 3.1800 | |
| 3.5300 | 3.5500 | 3.5800 | 3.6100 | 3.5900 | |
| 3.9300 | 3.9500 | 3.9600 | 3.9900 | 3.9800 | |
| 4.1400 | 4.1600 | 4.1700 | 4.1800 | 4.1800 | |
| 4.3200 | 4.3400 | 4.3400 | 4.3600 | 4.3600 | |
| 4.4200 | 4.4400 | 4.4400 | 4.4600 | 4.4600 |
Les indices obligataires
| 13/11/2025 | 20/11/2025 | 27/11/2025 | 04/12/2025 | 11/12/2025 | |
| 3.6200 | 3.7300 | 3.6600 | 3.7500 | 3.8400 | |
| 3.4200 | 3.5300 | 3.4600 | 3.5500 | 3.6400 | |
| 3.4200 | 3.5300 | 3.4600 | 3.5500 | 3.6400 | |
| 2.6900 | 2.7800 | 2.7300 | 2.8100 | 2.9100 | |
| 3.6200 | 3.7300 | 3.6600 | 3.7500 | 3.8400 | |
| 2.8900 | 2.9800 | 2.9300 | 3.0100 | 3.1100 | |
| 3.6200 | 3.7300 | 3.6600 | 3.7500 | 3.8400 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
| Jul- 2025 | Aug- 2025 | Sep- 2025 | Oct- 2025 | Nov- 2025 | |
| TMO | 3.61 | 3.67 | 3.76 | 3.69 | 3.69 |
| TMB | 2.00 | 2.01 | 2.03 | 2.03 | 2.06 |
| TME | 3.41 | 3.47 | 3.56 | 3.49 | 3.49 |
Updated on the 11th of December 2025