Bond indexes - 2025-12-09

Published on the 9th of December 2025

statistics
03/12/2025 04/12/2025 05/12/2025 08/12/2025 09/12/2025
2.1300 2.1400 2.1400 2.1900 2.1800
2.2300 2.2400 2.2500 2.2900 2.3200
2.4200 2.4200 2.4300 2.4800 2.5100
2.7600 2.7600 2.7800 2.8100 2.8500
3.0800 3.0800 3.1100 3.1400 3.1700
3.5000 3.5000 3.5300 3.5500 3.5800
3.9000 3.9100 3.9300 3.9500 3.9600
4.1100 4.1200 4.1400 4.1600 4.1700
4.2900 4.3000 4.3200 4.3400 4.3400
4.4000 4.4000 4.4200 4.4400 4.4400
Les indices obligataires
Notice :
06/11/2025 13/11/2025 20/11/2025 27/11/2025 04/12/2025
3.7000 3.6200 3.7300 3.6600 3.7500
3.5000 3.4200 3.5300 3.4600 3.5500
3.5000 3.4200 3.5300 3.4600 3.5500
2.7400 2.6900 2.7800 2.7300 2.8100
3.7000 3.6200 3.7300 3.6600 3.7500
2.9400 2.8900 2.9800 2.9300 3.0100
3.7000 3.6200 3.7300 3.6600 3.7500
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Jul- 2025 Aug- 2025 Sep- 2025 Oct- 2025 Nov- 2025
TMO 3.61 3.67 3.76 3.69 3.69
TMB 2.00 2.01 2.03 2.03 2.06
TME 3.41 3.47 3.56 3.49 3.49
[La Note Technique est accessible

Updated on the 9th of December 2025