Bond indexes - 2025-11-07

Published on the 7th of November 2025

statistics
03/11/2025 04/11/2025 05/11/2025 06/11/2025 07/11/2025
2.0700 2.0700 2.0800 2.0800 2.0900
2.1400 2.1500 2.1500 2.1700 2.1800
2.3200 2.3200 2.3300 2.3500 2.3700
2.6500 2.6700 2.6700 2.6900 2.7000
2.9700 2.9900 2.9900 3.0100 3.0300
3.4100 3.4300 3.4300 3.4500 3.4600
3.8200 3.8400 3.8400 3.8500 3.8600
4.0100 4.0300 4.0400 4.0500 4.0600
4.1700 4.2000 4.2000 4.2200 4.2300
4.2800 4.3100 4.3100 4.3300 4.3400
Les indices obligataires
Notice :
09/10/2025 16/10/2025 23/10/2025 30/10/2025 06/11/2025
3.7400 3.5900 3.6100 3.6700 3.7000
3.5400 3.3900 3.4100 3.4700 3.5000
3.5400 3.3900 3.4100 3.4700 3.5000
2.7700 2.6300 2.6500 2.7200 2.7400
3.7400 3.5900 3.6100 3.6700 3.7000
2.9700 2.8300 2.8500 2.9200 2.9400
3.7400 3.5900 3.6100 3.6700 3.7000
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Jun- 2025 Jul- 2025 Aug- 2025 Sep- 2025 Oct- 2025
TMO 3.49 3.61 3.67 3.76 3.69
TMB 2.00 2.00 2.01 2.03 2.03
TME 3.29 3.41 3.47 3.56 3.49
[La Note Technique est accessible

Updated on the 7th of November 2025