Bond indexes - 2025-10-24
Published on the 24th of October 2025
Lastest publications
statistics
| 20/10/2025 | 21/10/2025 | 22/10/2025 | 23/10/2025 | 24/10/2025 | |
| 2.0200 | 2.0200 | 2.0300 | 2.0300 | 2.0500 | |
| 2.0800 | 2.0800 | 2.0700 | 2.0900 | 2.1300 | |
| 2.2600 | 2.2600 | 2.2500 | 2.2700 | 2.3200 | |
| 2.6000 | 2.5900 | 2.5700 | 2.6000 | 2.6600 | |
| 2.9200 | 2.8900 | 2.8800 | 2.9100 | 2.9700 | |
| 3.3800 | 3.3400 | 3.3300 | 3.3600 | 3.4200 | |
| 3.7800 | 3.7500 | 3.7400 | 3.7700 | 3.8200 | |
| 3.9700 | 3.9400 | 3.9300 | 3.9500 | 4.0000 | |
| 4.1400 | 4.1000 | 4.0900 | 4.1200 | 4.1700 | |
| 4.2600 | 4.2200 | 4.2200 | 4.2400 | 4.2900 |
Les indices obligataires
| 25/09/2025 | 02/10/2025 | 09/10/2025 | 16/10/2025 | 23/10/2025 | |
| 3.8000 | 3.7600 | 3.7400 | 3.5900 | 3.6100 | |
| 3.6000 | 3.5600 | 3.5400 | 3.3900 | 3.4100 | |
| 3.6000 | 3.5600 | 3.5400 | 3.3900 | 3.4100 | |
| 2.8100 | 2.7900 | 2.7700 | 2.6300 | 2.6500 | |
| 3.8000 | 3.7600 | 3.7400 | 3.5900 | 3.6100 | |
| 3.0100 | 2.9900 | 2.9700 | 2.8300 | 2.8500 | |
| 3.8000 | 3.7600 | 3.7400 | 3.5900 | 3.6100 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
| May- 2025 | Jun- 2025 | Jul- 2025 | Aug- 2025 | Sep- 2025 | |
| TMO | 3.51 | 3.49 | 3.61 | 3.67 | 3.76 |
| TMB | 2.10 | 2.00 | 2.00 | 2.01 | 2.03 |
| TME | 3.31 | 3.29 | 3.41 | 3.47 | 3.56 |
Updated on the 24th of October 2025