Bond indexes - 2025-10-03

Published on the 3rd of October 2025

statistics
29/09/2025 30/09/2025 01/10/2025 02/10/2025 03/10/2025
2.0600 2.0700 2.0900 2.0800 2.0700
2.1800 2.1700 2.1800 2.1700 2.1700
2.3700 2.3700 2.3900 2.3700 2.3700
2.7600 2.7400 2.7700 2.7400 2.7400
3.0800 3.0700 3.1000 3.0600 3.0600
3.5300 3.5100 3.5500 3.5100 3.5100
3.9300 3.9100 3.9500 3.9100 3.9000
4.1000 4.0800 4.1200 4.0900 4.0700
4.2600 4.2400 4.2800 4.2500 4.2300
4.3800 4.3600 4.4000 4.3700 4.3500
Les indices obligataires
Notice :
04/09/2025 11/09/2025 18/09/2025 25/09/2025 02/10/2025
3.7900 3.6800 3.7200 3.8000 3.7600
3.5900 3.4800 3.5200 3.6000 3.5600
3.5900 3.4800 3.5200 3.6000 3.5600
2.7600 2.7100 2.7700 2.8100 2.7900
3.7900 3.6800 3.7200 3.8000 3.7600
2.9600 2.9100 2.9700 3.0100 2.9900
3.7900 3.6800 3.7200 3.8000 3.7600
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
May- 2025 Jun- 2025 Jul- 2025 Aug- 2025 Sep- 2025
TMO 3.51 3.49 3.61 3.67 3.76
TMB 2.10 2.00 2.00 2.01 2.03
TME 3.31 3.29 3.41 3.47 3.56
[La Note Technique est accessible

Updated on the 3rd of October 2025